生年月日 | 1843年6月1日 (天保14年5月4日) |
---|---|
出生地 | 日本・薩摩国鹿児島郡加治屋町 (現・鹿児島県鹿児島市加治屋町) |
没年月日 | 1902年7月18日(59歳没) |
死没地 | 日本・東京府目黒 |
前職 | 武士(薩摩藩士) 陸軍・海軍軍人 |
所属政党 | 国民協会 |
称号 | 従一位 大勲位菊花大綬章 功二級金鵄勲章 勲一等旭日桐花大綬章 勲一等旭日大綬章 元帥海軍大将 陸軍中将 侯爵 |
配偶者 | 西郷清子 |
子女 | 西郷従理(長男) 楢原政子(長女) 西郷従徳(次男) 西郷豊彦(三男) 上村従義(四男) 西郷従親(五男) 西郷豊二(六男) 小松従志(七男) 平岡栄子(次女) 岩倉桜子(三女) 古河不二子(四女) |
親族 | 西郷隆充(祖父) 西郷吉兵衛(父) 得能良介(義父) 西郷隆盛(兄) 市来琴(姉) 西郷吉二郎(兄) 西郷鷹(姉) 西郷小兵衛(弟) 大山巌(従兄) 大山誠之助(従弟) 楢原陳政(娘婿) 岩倉具張(娘婿) 古河虎之助(娘婿) 西郷従吾(孫) 黒木従達(孫) 古河従純(孫) 古河潤之助(曾孫) 古河建純(曾孫) 西郷正道(曾孫) 正林督章(玄孫) 古河潤一(玄孫) |
内閣 | 第1次山縣内閣 第1次松方内閣 第2次山縣内閣 |
在任期間 | 1890年5月17日 - 1891年6月1日 1898年11月8日 - 1900年10月19日 |
内閣 | 第1次伊藤内閣 黒田内閣 第1次山縣内閣 第2次伊藤内閣 第2次松方内閣 第3次伊藤内閣 第1次大隈内閣 |
在任期間 | 1885年12月22日 - 1890年5月17日 1893年3月11日 - 1898年11月8日 |
内閣 | 第1次伊藤内閣 |
在任期間 | 1886年3月16日 - 1886年7月10日 |
在任期間 | 1881年10月20日 - 1885年12月21日 |
在任期間 | 1882年2月 - 1882年3月 |
第3代 陸軍卿 (1878年12月24日 - 1880年2月28日) | |
第3代 文部卿 (1878年5月24日 - 1878年12月24日) |
西郷従道
この記事は約0分で読めます。