サイト内検索
大河ドラマに出演した俳優さんの情報を発信しています。
Wikipediaなどから情報を収集しておりますので、情報に誤りがあった場合など、ご指摘いただけると幸いです。
- 大河ドラマTOP
- 第001作 花の生涯(1963)
- 第002作 赤穂浪士(1964)
- 第003作 太閤記(1965)
- 第004作 源義経(1966)
- 第005作 三姉妹(1967)
- 第006作 竜馬がゆく(1968)
- 第007作 天と地と(1969)
- 第008作 樅の木は残った(1970)
- 第009作 春の坂道(1971)
- 第010作 新・平家物語(1972)
- 第011作 国盗り物語(1973)
- 第012作 勝海舟(1974)
- 第013作 元禄太平記(1975)
- 第014作 風と雲と虹と(1976)
- 第015作 花神(1977)
- 第016作 黄金の日日(1978)
- 第017作 草燃える(1979)
- 第018作 獅子の時代(1980)
- 第019作 おんな太閤記(1981)
- 第020作 峠の群像(1982)
- 第021作 徳川家康(1983)
- 第022作 山河燃ゆ(1984)
- 第023作 春の波涛(1985)
- 第024作 いのち(1986)
- 第025作 独眼竜政宗(1987)
- 第026作 武田信玄(1988)
- 第027作 春日局(1989)
- 第028作 翔ぶが如く(1990)
- 第029作 太平記(1991)
- 第030作 信長(1992)
- 第031作 琉球の風(1993)
- 第032作 炎立つ(1993)
- 第033作 花の乱(1994)
- 第034作 八代将軍吉宗(1995)
- 第035作 秀吉(1996)
- 第036作 毛利元就(1997)
- 第037作 徳川慶喜(1998)
- 第038作 元禄繚乱(1999)
- 第039作 葵徳川三代(2000)
- 第040作 北条時宗(2001)
- 第041作 利家とまつ(2002)
- 第042作 武蔵(2003)
- 第043作 新選組(2004)
- 第044作 義経(2005)
- 第045作 功名が辻(2006)
- 第046作 風林火山(2007)
- 第047作 篤姫(2008)
- 第048作 天地人(2009)
- 第049作 龍馬伝(2010)
- 第050作 江(2011)
- 第051作 平清盛(2012)
- 第052作 八重の桜(2013)
- 第053作 軍師官兵衛(2014)
- 第054作 花燃ゆ(2015)
- 第055作 真田丸(2016)
- 第056作 おんな城主 直虎(2017)
- 第057作 西郷どん(2018)
- 第058作 いだてん(2019)
- 第059作 麒麟がくる(2020)
- 第060作 青天を衝け(2021)
- 第061作 鎌倉殿の13人(2022)
- 第062作 どうする家康(2023)
- 第063作 光る君へ(2024)
- 第064作 べらぼう(2025)
前作:第21作
第21作 徳川家康(1983年・昭和58年)
【徳川家康】の情報。大河ドラマの逸話やエピソード、出演者などをまとめていきます。その他、歴史や格闘技について情報を発信しています!
次作:第23作
第23作 春の波涛(1985年・昭和60年)
【春の波涛】の情報。大河ドラマの逸話やエピソード、出演者などをまとめていきます。その他、歴史や格闘技について情報を発信しています!
作品情報
エピソード一覧
出演情報
役名 | 演者 | 年齢 | 出場回数 |
---|---|---|---|
天羽賢治 | 松本白鸚 | 41 | 51 |
天羽忠 | 西田敏行 | 36 | 39 |
チャーリー田宮 | 沢田研二 | 35 | 34 |
畑中エミー | 多岐川裕美 | 32 | 31 |
井本梛子 | 島田陽子 † | 30 | 28 |
天羽乙七 | 三船敏郎 † | 63 | 26 |
島木文弥 | 児玉清 † | 50 | 26 |
天羽テル | 津島恵子 † | 57 | 25 |
三島啓介 | 篠田三郎 | 35 | 22 |
三島典子 | 大原麗子 † | 37 | 22 |
天羽勇 | 堤大二郎 | 23 | 21 |
マリー田宮 | 手塚理美 | 22 | 21 |
伊佐新吉 | 矢崎滋 | 36 | 21 |
天羽春子 | 柏原芳恵 | 18 | 19 |
東郷茂徳 | 鶴田浩二 † | 59 | 18 |
張美齢 | アグネス・チャン | 28 | 17 |
井本広子 | かとうかず子 | 25 | 16 |
川辺庄平 | 川谷拓三 † | 42 | 15 |
白浜 | 柳生博 † | 46 | 15 |
ムーラー大佐 | トム・キロー | 不明 | 13 |
荒木義勝 | 柴田恭兵 | 32 | 12 |
東條英機 | 渥美国泰 † | 51 | 12 |
ウィリアム・ウェブ | ドン・ノード | 不明 | 11 |
田島通訳 | 石田太郎 † | 39 | 11 |
楠田武 | 渡辺謙 | 24 | 11 |
ひさ | 高森和子 | 51 | 10 |
鬼頭軍曹 | 綿引勝彦 † | 38 | 10 |
シグ木村 | 桑原たけし | 47 | 10 |
ハリー宮原 | 高橋潤一 | 不明 | 10 |
畑中万作 | 山田吾一 † | 50 | 10 |
井本虎造 | 大木実 † | 60 | 10 |
平井記者 | 津嘉山正種 | 39 | 10 |
畑中定代 | 塩沢とき † | 55 | 9 |
三門百蘭 | 泉ピン子 | 36 | 9 |
ジョン小寺 | 田代ジョセフ | 不明 | 9 |
久永大介大尉 | 竜崎勝 † | 43 | 9 |
ジェームズ・トムソン | ケント・ギルバート | 31 | 8 |
三島誠之助 | 山内明 † | 62 | 8 |
広田弘毅 | 武内文平 | 62 | 8 |
ジョセフ・キーナン | ジョー・グレイス | 不明 | 8 |
ジョニー石橋 | 中村誓秀 | 24 | 6 |
カミング所長 | マイク・スティーブンス | 不明 | 6 |
マリアン・オルソン | ヒロコ・グレース | 14 | 6 |
林通訳 | 秋間登 | 34 | 6 |
ホセ森 | 小山かつひろ | 26 | 6 |
草野上等兵 | 中屋敷哲也 | 35 | 6 |
吉原班長/佐竹上等兵 | 団巌 † | 49 | 6 |
安吉 | 赤崎ひかる | 37 | 6 |
ジロー大野 | 塩屋俊 † | 27 | 6 |
吉原伍長 | ポール牧 † | 42 | 5 |
ベン・ブルース・ブレイクニー | ダン・ケニー | 47 | 5 |
ダニエル長谷 | 水森コウ太 | 34 | 5 |
デビッド大佐 | ジェイ・ブッカー | 不明 | 5 |
キャサリン岡田 | 川本明美 | 不明 | 5 |
田宮カヨ | 原知佐子 † | 47 | 5 |
ビル金田 | 安達義也 | 31 | 5 |
寺島健 | 稲川善一 † | 66 | 4 |
天羽しま | 丹阿弥谷津子 | 59 | 4 |
ジョー北川 | 藤田宗久 | 34 | 4 |
田中隆吉 | 佐藤慶 † | 55 | 4 |
土田ミチコ | 原かおり | 不明 | 4 |
なみ | 磯村千花子 † | 64 | 4 |
クラーク校長 | フレッド・ペトロス | 不明 | 4 |
池島努 | 樋浦勉 | 40 | 4 |
星野直樹 | 築地博 | 不明 | 4 |
マイケル城山 | 高橋長英 | 41 | 4 |
加藤記者 | 友金敏雄 | 36 | 4 |
昭吾 | 宮本大典 | 不明 | 4 |
松井竹虎 | 内藤武敏 † | 57 | 4 |
FBI捜査官 | グレン・ブース | 不明 | 4 |
FBI捜査官 | ダフ・コールウェル | 不明 | 4 |
武藤章 | 川部修詩 † | 61 | 4 |
嶋田繁太郎 | 入江英義 | 56 | 4 |
落野中尉 | 村野武範 | 38 | 4 |
天羽アーサー | 岡田二三 | 不明 | 4 |
オーソン相川 | 村井國夫 | 39 | 4 |
ドクター・ピーターソン | バーティル・ピーターソン | 不明 | 3 |
刑事 | 江角英明 † | 48 | 3 |
ジェニー川島 | 大川直子 | 22 | 3 |
ピアノ演奏 | 鈴木敏夫 | 不明 | 3 |
李東光 | 江頴禅 † | 不明 | 3 |
女性アナウンサー | リザ・タレンティーノ | 不明 | 3 |
小川記者 | 吉田太門 | 不明 | 3 |
加州新報記者 | 真野等坪 | 37 | 3 |
ジョン阿川 | 佐藤尚宏 | 24 | 3 |
李阿玉 | 藤夏子 | 44 | 3 |
橋本欣五郎 | 前沢迪雄 † | 59 | 3 |
州兵 | ジョー・ジョンソン | 不明 | 3 |
クレイマー | ユベール・ジョアニアン | 不明 | 3 |
小磯國昭 | 須藤健 † | 67 | 3 |
長坂准尉 | 大林丈史 | 41 | 3 |
ロッド河村 | 西田浩 | 不明 | 3 |
加州新報記者 | 大森一 | 不明 | 3 |
荒木貞夫 | 鈴木昭生 † | 56 | 3 |
ラダ・ビノード・パール | デニス・マタイアス | 不明 | 3 |
大野保 | 伊豆肇 † | 66 | 3 |
ホプキンス大佐 | ジェームス・バワーズ | 不明 | 3 |
楊栄麗 | 岡田奈々 | 24 | 3 |
放送局員 | テリー・オブライエン | 不明 | 3 |
民子 | 高崎晃子 | 25 | 3 |
オルソン夫人 | バーバラ・ノード | 不明 | 3 |
役名なし | 松下昌司 | 不明 | 3 |
梅津美治郎 | 松村彦次郎 † | 56 | 3 |
大石 | 山田辰夫 † | 27 | 3 |
清瀬一郎 | 宮口精二 † | 70 | 3 |
ハワード教授 | ウォルター・ニコルス | 不明 | 3 |
役名なし | 立樹健 | 不明 | 3 |
豊田二等兵 | 酒井敏也 | 24 | 3 |
田宮平九郎 | 奥野匡 | 55 | 3 |
曲師 | 伊丹秀敏 | 48 | 3 |
鈴木二等兵 | 倉知成満 | 32 | 2 |
大森 | 関時男 | 39 | 2 |
マリアンの母 | スー・ブルーザー | 不明 | 2 |
林 | 玉城伸吾 | 不明 | 2 |
塚田攻 | 神山卓三 † | 52 | 2 |
ジョン・G・ブラナン | ルーク・ジョンストン | 不明 | 2 |
隊長 | シャーマン・シーマン | 不明 | 2 |
川田上等兵 | 大江徹 | 38 | 2 |
ブライアン | ハル・シモネッティ | 不明 | 2 |
荒木三郎 | 趙方豪 † | 27 | 2 |
加代 | 木村翠 | 40 | 2 |
中隊長 | 山崎隣 | 不明 | 2 |
愛新覚羅溥儀 | 陳立清 | 不明 | 2 |
松坂 | 川上伸之 | 不明 | 2 |
生徒 | 丘ナオミ | 31 | 2 |
ウィリアム・ローガン | イアン・ド・ステインズ | 不明 | 2 |
ケニー松原 | 池部良 † | 65 | 2 |
鈴木貞一 | 井上正彦 | 不明 | 2 |
池上 | 稲垣昭三 † | 55 | 2 |
ジョニー | デゥロージィ・ドミニク | 不明 | 2 |
山田 | 河原さぶ | 38 | 2 |
役名なし | 岡田英一 | 不明 | 2 |
玉恵 | 吉田未来 | 不明 | 2 |
ペギー | スー・エクステイン | 不明 | 2 |
トーマス | ブルース・ブレン | 不明 | 2 |
山田 | 須永慶 | 40 | 2 |
山田課長 | 児玉謙次 | 51 | 2 |
カール山口 | 勝山一夫 | 不明 | 2 |
大久保上等兵 | 花王おさむ | 34 | 2 |
馬場一等兵 | 叶年央 | 34 | 2 |
米軍大尉 | デニス・フォルト | 35 | 2 |
中野一等兵 | 福田勝彌 | 不明 | 2 |
門弟 | 小田島隆 | 29 | 2 |
西春彦 | 加藤和夫 | 56 | 2 |
映写技師/老人 | 中村武己 | 不明 | 2 |
スミス夫人 | ジェーン・バーラス | 不明 | 2 |
アニー | ドッティ・シャシランテ | 不明 | 2 |
田中刑事 | 上杉祥三 | 28 | 2 |
弓子 | 大原穣子 | 48 | 2 |
州兵 | ダン・クレブス | 不明 | 2 |
マリアンの父 | ジム・オーティス | 不明 | 2 |
藤原上等兵 | 鶴田忍 | 37 | 2 |
ヘンリー・A・サケット | ロジャー・ボールバース | 不明 | 2 |
刑事 | 石山輝夫 | 41 | 2 |
乗客/照明係 | 鈴木弘一 | 不明 | 2 |
アーサー | 佐藤翼 | 不明 | 2 |
役名なし | 島英司 | 35 | 2 |
木戸幸一 | 久遠利三 | 55 | 2 |
池島よね | 初井言榮 † | 54 | 2 |
役名なし | ジョン・ブリット | 不明 | 2 |
役名なし | 高柳久允子 | 不明 | 2 |
メリー | ビビ・ディビナ | 不明 | 2 |
林記者 | 真弓田一夫 † | 64 | 2 |
役名なし | 上広海 | 不明 | 2 |
倉石医師 | 北村総一朗 | 48 | 2 |
洋子 | 住田朋子 | 不明 | 2 |
松平式部長官 | 新井量大 | 53 | 2 |
畑俊六 | 上原秀雄 | 不明 | 2 |
林田 | 井上孝雄 † | 48 | 2 |
大貫 | 上田忠好 † | 50 | 2 |
ケネス岡田 | 福井友信 | 37 | 2 |
女中 | 久野美保 | 不明 | 2 |
川上二等兵 | 中野宣之 | 不明 | 2 |
来栖三郎 | 内田稔 † | 56 | 2 |
永野修身 | 田中明夫 † | 57 | 2 |
トーマス夫人 | エレン・ラインゴールド | 不明 | 2 |
嶋田繁太郎 | 岡田映一 | 51 | 2 |
役名なし | ジミー・ラモグリア | 不明 | 1 |
木山 | 桑名湧 | 36 | 1 |
デイビッド・F・スミス | バート・ホファーズ | 不明 | 1 |
役名なし | 戸田厚 | 不明 | 1 |
スミス少佐 | ローラン・テセル | 不明 | 1 |
参謀 | 真田五郎 | 39 | 1 |
鈴木貫太郎 | 高杉哲平 | 63 | 1 |
刑事 | 大石信行 | 不明 | 1 |
中学生 | 松岡章夫 | 不明 | 1 |
中国服の女 | 麻丘あゆ美 | 不明 | 1 |
ジョセフ・ウィリアム・バランタイン | アーサー・ミルン | 不明 | 1 |
捜査官 | 岸野一彦 † | 49 | 1 |
役名なし | ジョン・クリッセンジャー | 不明 | 1 |
退役軍人 | 陶隆司 † | 62 | 1 |
審問官 | ビル・ディベネディクティス | 不明 | 1 |
少女 | 貝塚聖子 | 不明 | 1 |
ジョン・パトリック・ヒギンズ | ケン・マクドナルド | 不明 | 1 |
木下大尉 | 諸角憲一 † | 28 | 1 |
ジョセフ・グルー | エドワード・ラインゴールド | 不明 | 1 |
真野 | 池田鴻 † | 44 | 1 |
役名なし | スエオ・ジクハラ | 不明 | 1 |
庭師 | 里木佐甫良 † | 71 | 1 |
役名なし | ブレント・サザード | 不明 | 1 |
刑事 | 井上三千男 | 48 | 1 |
役名なし | 秋田久美子 | 21 | 1 |
広田美代子 | 鶴田さやか | 23 | 1 |
女給 | 荒川あゆみ | 不明 | 1 |
役名なし | 小柳全弘 | 不明 | 1 |
役名なし | 中村香 | 不明 | 1 |
衛生兵 | 川岸玄月 | 不明 | 1 |
記者 | 剣持伴紀 | 40 | 1 |
坂田 | 安藤一夫 | 24 | 1 |
水上警察署長 | 大山豊 | 55 | 1 |
ジュディ | キム・クロッシンジャー | 不明 | 1 |
不動産屋 | デイビット・ワインバーグ | 不明 | 1 |
管理部職員 | マイク・エグニュー | 不明 | 1 |
将校 | 黒沢拓 | 不明 | 1 |
巡査 | 川崎桂 | 不明 | 1 |
陳誠 | 張響 | 不明 | 1 |
将校 | 堀隆博 | 不明 | 1 |
娘の父 | 小寺大介 | 44 | 1 |
役名なし | 桑原一人 | 36 | 1 |
山口刑事 | 川辺久造 | 51 | 1 |
役名なし | ゲリー・タナー | 不明 | 1 |
役名なし | テリック・ホームズ | 不明 | 1 |
開教師 | 入江正徳 | 56 | 1 |
フランク | リード・ザイジング | 不明 | 1 |
役名なし | 梅津直美 | 不明 | 1 |
トーラン食糧部長 | ジョージ・フェイス | 不明 | 1 |
旅館従業員 | 山本寛之 | 不明 | 1 |
役名なし | 大川銀二 | 不明 | 1 |
役名なし | 八木邦明 | 不明 | 1 |
役名なし | 城玄太 | 不明 | 1 |
牧師 | カール・M・ウェストビー | 不明 | 1 |
係官 | チャック・デービス | 不明 | 1 |
初老の男 | 宮沢元 † | 54 | 1 |
校長 | ポール・ビルツ | 不明 | 1 |
刑事 | 金内喜久夫 † | 50 | 1 |
阿南惟幾 | 相馬剛三 † | 53 | 1 |
芸者 | 高塚とし子 | 不明 | 1 |
役名なし | 沢川忠 | 不明 | 1 |
杉山元 | 福原秀雄 † | 60 | 1 |
久我山子爵夫人 | 福田妙子 | 不明 | 1 |
役名なし | 笹本憲史 | 34 | 1 |
老人 | 神田正夫 | 69 | 1 |
新聞記者 | クリストファー・ブレアー | 不明 | 1 |
久我山玲子 | 壇まゆみ | 21 | 1 |
女中 | 阿部光子 | 44 | 1 |
駅長 | デビット・ジョーンズ | 不明 | 1 |
放送局員 | ラセム・ワハブ | 不明 | 1 |
女将 | 飯田テル子 † | 57 | 1 |
昭吾 | 上林昇 | 不明 | 1 |
小山 | 阪本将之 | 不明 | 1 |
看護婦 | 東辻和子 | 不明 | 1 |
内藤ドクター | 阿部六郎 | 47 | 1 |
リーガン大尉 | ジェームス・ウィルホイット | 不明 | 1 |
乗客の夫妻 | ナンシー・セイボル | 不明 | 1 |
役名なし | 伊藤仁 | 不明 | 1 |
参謀 | 島村卓志 | 不明 | 1 |
役名なし | レスリー・シグマン | 不明 | 1 |
侍女 | 秋元めぐみ | 不明 | 1 |
大和武 | 井上高志 | 33 | 1 |
陳国経 | 宮部昭夫 † | 52 | 1 |
女 | 酒井美智子 | 25 | 1 |
婦長 | ジェーン・カタルド | 不明 | 1 |
軍務局員 | 堀越健次 | 不明 | 1 |
山村夫人 | 此島愛子 | 44 | 1 |
三浦伍長 | 山口嘉三 | 37 | 1 |
役名なし | ジョー・バーラス | 不明 | 1 |
久永の部下 | 井上鉄男 | 不明 | 1 |
役名なし | 窪田吾朗 | 39 | 1 |
アメリカ兵 | ハロルド・スティーブンス | 不明 | 1 |
娘の母 | 峯田智代 | 不明 | 1 |
山下 | 宝亀克寿 | 37 | 1 |
芸者 | 岡重淳子 | 不明 | 1 |
役名なし | 森正一 | 不明 | 1 |
岡田刑事 | 倉石一旺 | 39 | 1 |
ボーイ | 劉志成 | 不明 | 1 |
闇屋 | 江藤漢斉 | 41 | 1 |
ナタリー | アンジェラー・ライナー | 不明 | 1 |
ノートン局長 | ジョン・ヒギンボーサム | 不明 | 1 |
FBI職員 | ブライス・イエイツ | 不明 | 1 |
役名なし | 斉川一夫 | 54 | 1 |
役名なし | 芹沢栄一 | 不明 | 1 |
ヤスオ | 大谷一夫 | 28 | 1 |
村人 | 小池幸次 | 52 | 1 |
役名なし | 浜田直彦 | 不明 | 1 |
老人 | 和沢昌治 † | 69 | 1 |
役名なし | 千島清 | 不明 | 1 |
山村記者 | 森田浩平 | 24 | 1 |
看守 | ハリー・ダブ | 不明 | 1 |
オリビア | シェリー・スミス | 不明 | 1 |
案内嬢 | 松本美千代 | 不明 | 1 |
役名なし | 栃原真美 | 不明 | 1 |
役名なし | 由花ゆかり | 不明 | 1 |
役名なし | アーニー・オルセン | 不明 | 1 |
闇屋 | 依田英助 † | 56 | 1 |
税関監史 | 北村晃一 | 37 | 1 |
アナウンサー | ジョン・ケネデル | 不明 | 1 |
街頭写真屋 | 石黒正男 † | 45 | 1 |
中学生 | 横堀悦夫 | 20 | 1 |
債権者 | ビル・レヴイス | 不明 | 1 |
役名なし | 加藤淳子 | 不明 | 1 |
田島 | 大前均 † | 48 | 1 |
岡田啓介 | 築地博 | 不明 | 1 |
相川則江 | 貴井みどり | 不明 | 1 |
刑事 | 水口健一 | 31 | 1 |
土橋上等兵 | 菅野達也 | 29 | 1 |
商店主 | 松熊信義 | 44 | 1 |
役名なし | エリック・ジャクソン | 不明 | 1 |
憲兵たち | 荒瀬寛樹 | 不明 | 1 |
アメリカ兵 | スティーブ・デイアース | 不明 | 1 |
大井中佐 | 浜田晃 | 42 | 1 |
田沢 | 大塚周夫 † | 54 | 1 |
マーチン | ポール・アバッテ | 不明 | 1 |
主婦 | 小野敦子 | 56 | 1 |
役名なし | 笠井心 | 38 | 1 |
役名なし | 高橋雅男 | 不明 | 1 |
事務員 | 加藤千明 | 21 | 1 |
浪曲師 | 東家浦太郎 † | 64 | 1 |
役名なし | 太田聡 | 不明 | 1 |
役名なし | キャロライン・オーチス | 不明 | 1 |
乗客 | デッド・ホリー | 不明 | 1 |
トッド大佐 | マイク・フレミング | 不明 | 1 |
役名なし | 梅原得由 | 不明 | 1 |
消防団員 | 森井睦 | 44 | 1 |
役名なし | 今井孝治 | 不明 | 1 |
役名なし | 塚本緑 | 不明 | 1 |
カズンズ | ケント・マクリアル | 不明 | 1 |
乗客 | 彩浩二 | 不明 | 1 |
主婦 | ドナ・ラウアーズ | 不明 | 1 |
役名なし | リチャード・ギルバート | 不明 | 1 |
松本俊一 | 西沢利明 † | 47 | 1 |
ヴァン・ミーター | チャールズ・アダムス | 不明 | 1 |
渡辺錠太郎 | 平野元 † | 63 | 1 |
役名なし | 山辺英一 | 不明 | 1 |
鈴木貫太郎 | 平野元 † | 63 | 1 |
岡敬純 | 平野元 † | 63 | 1 |
税関監史 | 荒川太朗 † | 27 | 1 |
黒川 | 塚本一郎 | 不明 | 1 |
鮫島 | 日下武史 † | 52 | 1 |
村人 | 竹内清 | 不明 | 1 |
役名なし | 石田保 | 不明 | 1 |
技師 | 平松慎吾 † | 49 | 1 |
多田記者 | 酒井郷博 | 43 | 1 |
大山大隊長 | 浜田寅彦 † | 64 | 1 |
東郷エデイ | カリーネ・ツォーベル | 不明 | 1 |
中学生 | 田中耕二 † | 29 | 1 |
佐川 | 福山象三 † | 54 | 1 |
田中一等水兵 | 清水宏 | 35 | 1 |
看護婦 | 三宅悦子 | 不明 | 1 |
ウェイトレス | デイデイ・ドン | 不明 | 1 |
役名なし | ボビー・デルーナ | 不明 | 1 |
事務員 | 増田昭宏 | 不明 | 1 |
村人 | 中村由起子 | 39 | 1 |
旅館従業員 | 中島規子 | 不明 | 1 |
木村 | 和田周 † | 45 | 1 |
事務官 | 山崎猛 † | 39 | 1 |
連隊長 | 小沢象 | 43 | 1 |
男 | 大久保了 | 21 | 1 |
隊長 | ケネス・ウォージック | 不明 | 1 |
井上 | 泉拓真 | 21 | 1 |
技師 | テリー・フィールドステン | 不明 | 1 |
役名なし | ラナ・ギルバート | 不明 | 1 |
娘 | 日高朋子 | 不明 | 1 |
乗客 | 明石良 | 54 | 1 |
五味 | 小形雄二 | 不明 | 1 |
アメリカ兵 | ジミー・クインテロ | 不明 | 1 |
役名なし | ニッキー・ニコラス | 不明 | 1 |
役名なし | 大峰順二 | 36 | 1 |
青山 | 三谷昇 † | 51 | 1 |
松田軍曹 | 遠山顕 | 不明 | 1 |
役名なし | ロイ・マーシャル | 不明 | 1 |
神山 | 加地健太郎 | 48 | 1 |
役名なし | 小田健八 | 不明 | 1 |
ボーイ | 滝川昌良 | 23 | 1 |
芸者 | 本條美代子 | 不明 | 1 |
乗客 | ジョージ・ジョンソン | 不明 | 1 |
役名なし | ビル・ダウティー | 不明 | 1 |
将校 | デーブ・スペクター | 29 | 1 |
タカシ | 岡本早生 | 不明 | 1 |
主婦 | 山口美也子 | 31 | 1 |
若山 | 真々部良輔 | 不明 | 1 |
役名なし | 本田清澄 | 28 | 1 |
旅館従業員 | 會川ルミ子 | 不明 | 1 |
受付 | 町田幸夫 | 46 | 1 |
役名なし | エドソン・ローザ | 不明 | 1 |
ナッシュ大佐 | ジョン・ランダール | 不明 | 1 |
刑事 | 汐見直行 † | 38 | 1 |
役名なし | ブレッド・ギルバート | 不明 | 1 |
刑事 | 山中康司 | 46 | 1 |
憲兵たち | 宍戸久一郎 | 35 | 1 |
少年時代の賢治 | 原田伊智郎 | 不明 | 1 |
役名なし | 時津章 | 不明 | 1 |
役名なし | 平野猪三央 | 不明 | 1 |
刑事 | 日恵野晃 | 55 | 1 |
ホステス | 阿知波悟美 | 24 | 1 |
役名なし | 中野耿一郎 | 不明 | 1 |
役名なし | 伊吹勝 | 不明 | 1 |
ムーラー夫人 | ジュディス・マックスウェル | 不明 | 1 |
日本兵 | 大島宇三郎 | 32 | 1 |
ケント | ハル・フォスター | 不明 | 1 |
浪曲師 | 玉川勝太郎 † | 50 | 1 |
役名なし | 森下昌司 | 不明 | 1 |
老人 | 玉村駿太郎 | 58 | 1 |
役名なし | 立木健 | 不明 | 1 |
捜査官 | 簗正昭 † | 38 | 1 |
役名なし | アン・ワード | 不明 | 1 |
記者 | 山崎之也 | 35 | 1 |
マスター | ジョン・ダブ | 不明 | 1 |
老人 | 外野村晋 † | 72 | 1 |
オットー大佐 | フィリップ・マクスウェル | 不明 | 1 |
ダグラス・マッカーサー | ディック・ネビアス | 不明 | 1 |
暴漢 | 山本昌平 † | 45 | 1 |
役名なし | 秋山裕美 | 26 | 1 |
役名なし | 多摩美 | 不明 | 1 |
運転手 | 斉川一郎 | 不明 | 1 |
闇屋の女 | 今井和子 † | 53 | 1 |
内田上等兵 | 楠高宣 | 37 | 1 |
捜査官 | 早田文次 | 不明 | 1 |
役名なし | カーチス・ボーバ | 不明 | 1 |
役名なし | チャック・アダムス | 不明 | 1 |
役名なし | ポール・ヒガーソン | 不明 | 1 |
弁護士 | 戸沢佑介 | 51 | 1 |
井野碩哉 | 柳田豊 | 53 | 1 |
ホステス | 高森まり子 | 不明 | 1 |
林弁護人 | 松本朝生 | 55 | 1 |
役名なし | 伊藤浩二 | 41 | 1 |
役名なし | 大島あみ | 23 | 1 |
番頭 | 山崎満 | 50 | 1 |
小田上等兵 | 俵一 | 不明 | 1 |
記者 | クリス・ハウプトスライシュ | 不明 | 1 |
ダニエル・インボデン | デビッド・オーナゥワー | 不明 | 1 |
主婦 | ヤスミン・ユスフ | 不明 | 1 |
生徒 | 佐久間裕子 | 不明 | 1 |
役名なし | 岡玲子 | 不明 | 1 |
絵草紙店主 | 関悦子 | 不明 | 1 |
役名なし | 島崎暢男 | 不明 | 1 |
豊田副武 | 今西正男 † | 52 | 1 |
少女 | 佐藤由紀絵 | 8 | 1 |
太田葉子 | 三好美智子 | 40 | 1 |
役名なし | ジェイムス・ペトロス | 不明 | 1 |
人事係 | トレーシー・グリースン | 不明 | 1 |
米内光政 | 村上幹夫 † | 51 | 1 |
役名なし | レイモンド・オアー | 不明 | 1 |
アメリカ兵 | ペドロ・エイダ | 不明 | 1 |
賀屋興宣 | 斉藤英雄 † | 59 | 1 |
事務官 | 山崎海童 | 32 | 1 |
主婦 | 矢野泰子 | 48 | 1 |
中学生 | 土屋誠 | 不明 | 1 |
川田通訳 | 宮田光 † | 53 | 1 |
役名なし | 三上剛仙 | 40 | 1 |
中野夫人 | 遠藤真理子 | 23 | 1 |
役名なし | キャサリン・バーラス | 不明 | 1 |
アメリカ兵 | デーヴィッド・マックアイサー | 不明 | 1 |
ジロー武藤 | 錦野旦 | 35 | 1 |
役名なし | マイク・コノーズ | 不明 | 1 |
役名なし | 椎名泰三 | 34 | 1 |
役名なし | 吉野静 | 10 | 1 |
久永の部下 | 黒田伊玖磨 | 不明 | 1 |
酒場の女 | 陳留美 | 不明 | 1 |
軍医 | ケリー・マクリアリ | 不明 | 1 |
役名なし | 新城彰 | 不明 | 1 |
役名なし | 加納英二郎 † | 不明 | 1 |
役名なし | ドゥウェイン・ブラッドショー | 不明 | 1 |
記者 | 大塚博 | 不明 | 1 |
刑事 | 佐久間崇 | 不明 | 1 |
千代乃 | 野平ゆき | 27 | 1 |
少女時代の梛子 | リサ・ビッカー | 不明 | 1 |
吉原の母 | 小林テル | 不明 | 1 |
州兵 | ジョン・ギボンズ | 不明 | 1 |
浪曲師 | 三門お染 † | 58 | 1 |
役名なし | 樋口松之 | 不明 | 1 |
教師 | 穂高稔 † | 56 | 1 |
芸者 | 新藤夏子 | 不明 | 1 |
映画俳優 | 中島次雄 | 不明 | 1 |
役名なし | パティ・ウォルシュ | 不明 | 1 |
役名なし | 有本操 | 24 | 1 |
栗原安秀 | 中田譲治 | 29 | 1 |
役名なし | 関純子 | 不明 | 1 |
山田 | 古川慎 | 39 | 1 |
吉田 | 松村譲 | 23 | 1 |
門弟 | 木村清信 | 不明 | 1 |
役名なし | アーニー・イザガ | 不明 | 1 |
役名なし | 山下一夫 | 不明 | 1 |
バーンズ大佐 | ジョン・グリフィン | 不明 | 1 |
役名なし | 青木かずもり | 不明 | 1 |
将校 | ビル・トレッドウェル | 不明 | 1 |
沖田 | 伊藤高 | 35 | 1 |
総務課長 | 林昭夫 † | 53 | 1 |
テリー | 丸橋勇 | 不明 | 1 |
役名なし | 長江洋平 | 不明 | 1 |
事務員 | 藤井京子 | 29 | 1 |
カメラマン | 須本壮一 | 不明 | 1 |
役名なし | 杉本光弘 | 24 | 1 |
ボーイ | 纐纈徹 | 不明 | 1 |
役名なし | エリス・ユスフ | 不明 | 1 |
役名なし | スコット・サザード | 不明 | 1 |
木村庄平 | 相原巨典 † | 56 | 1 |
