サイト内検索
大河ドラマに出演した俳優さんの情報を発信しています。
Wikipediaなどから情報を収集しておりますので、情報に誤りがあった場合など、ご指摘いただけると幸いです。
- 大河ドラマTOP
- 第001作 花の生涯(1963)
- 第002作 赤穂浪士(1964)
- 第003作 太閤記(1965)
- 第004作 源義経(1966)
- 第005作 三姉妹(1967)
- 第006作 竜馬がゆく(1968)
- 第007作 天と地と(1969)
- 第008作 樅の木は残った(1970)
- 第009作 春の坂道(1971)
- 第010作 新・平家物語(1972)
- 第011作 国盗り物語(1973)
- 第012作 勝海舟(1974)
- 第013作 元禄太平記(1975)
- 第014作 風と雲と虹と(1976)
- 第015作 花神(1977)
- 第016作 黄金の日日(1978)
- 第017作 草燃える(1979)
- 第018作 獅子の時代(1980)
- 第019作 おんな太閤記(1981)
- 第020作 峠の群像(1982)
- 第021作 徳川家康(1983)
- 第022作 山河燃ゆ(1984)
- 第023作 春の波涛(1985)
- 第024作 いのち(1986)
- 第025作 独眼竜政宗(1987)
- 第026作 武田信玄(1988)
- 第027作 春日局(1989)
- 第028作 翔ぶが如く(1990)
- 第029作 太平記(1991)
- 第030作 信長(1992)
- 第031作 琉球の風(1993)
- 第032作 炎立つ(1993)
- 第033作 花の乱(1994)
- 第034作 八代将軍吉宗(1995)
- 第035作 秀吉(1996)
- 第036作 毛利元就(1997)
- 第037作 徳川慶喜(1998)
- 第038作 元禄繚乱(1999)
- 第039作 葵徳川三代(2000)
- 第040作 北条時宗(2001)
- 第041作 利家とまつ(2002)
- 第042作 武蔵(2003)
- 第043作 新選組(2004)
- 第044作 義経(2005)
- 第045作 功名が辻(2006)
- 第046作 風林火山(2007)
- 第047作 篤姫(2008)
- 第048作 天地人(2009)
- 第049作 龍馬伝(2010)
- 第050作 江(2011)
- 第051作 平清盛(2012)
- 第052作 八重の桜(2013)
- 第053作 軍師官兵衛(2014)
- 第054作 花燃ゆ(2015)
- 第055作 真田丸(2016)
- 第056作 おんな城主 直虎(2017)
- 第057作 西郷どん(2018)
- 第058作 いだてん(2019)
- 第059作 麒麟がくる(2020)
- 第060作 青天を衝け(2021)
- 第061作 鎌倉殿の13人(2022)
- 第062作 どうする家康(2023)
- 第063作 光る君へ(2024)
- 第064作 べらぼう(2025)
前作:第22作

第22作 山河燃ゆ(1984年・昭和59年)
【山河燃ゆ】の情報。大河ドラマの逸話やエピソード、出演者などをまとめていきます。その他、歴史や格闘技について情報を発信しています!
次作:第24作

第24作 いのち(1986年・昭和61年)
【いのち】の情報。大河ドラマの逸話やエピソード、出演者などをまとめていきます。その他、歴史や格闘技について情報を発信しています!
作品情報
エピソード一覧
| 放送回 | 放送日 | タイトル | 視聴率 |
|---|---|---|---|
| 第01話 | 01月06日 | 自由は死せず | 23.9 % |
| 第02話 | 01月13日 | 馬上の女 | 23.1 % |
| 第03話 | 01月20日 | 遊戯会 | 24 % |
| 第04話 | 01月27日 | 母と子と | 21.3 % |
| 第05話 | 02月03日 | 獄のうちそと | 20.3 % |
| 第06話 | 02月10日 | 養子縁組 | 20.9 % |
| 第07話 | 02月17日 | 小奴狂乱 | 24.4 % |
| 第08話 | 02月24日 | 門出の宴 | 21.7 % |
| 第09話 | 03月03日 | 孤独な日々 | 22.4 % |
| 第10話 | 03月10日 | オッペケペー | 20.1 % |
| 第11話 | 03月17日 | めぐり逢い | 24.3 % |
| 第12話 | 03月24日 | 川上一座旗揚げ | 24.7 % |
| 第13話 | 03月31日 | 小田原の夜 | 19 % |
| 第14話 | 04月07日 | 東京初公演 | 16.9 % |
| 第15話 | 04月14日 | もんちゃく続き | 23.6 % |
| 第16話 | 04月21日 | 女ごころ | 18.3 % |
| 第17話 | 04月28日 | 自由民権のゆくえ | 18.5 % |
| 第18話 | 05月05日 | 華燭 | 13.4 % |
| 第19話 | 05月12日 | 壮絶快絶 | 17.8 % |
| 第20話 | 05月19日 | 思惑ちがい | 16.6 % |
| 第21話 | 05月26日 | 日本一!音二郎 | 16.9 % |
| 第22話 | 06月02日 | 華麗なる幕開け | 18.3 % |
| 第23話 | 06月09日 | 危うし!川上座 | 16.6 % |
| 第24話 | 06月16日 | 好きも嫌いも | 14.4 % |
| 第25話 | 06月23日 | 音二郎錯乱 | 17.8 % |
| 第26話 | 06月30日 | 日本丸出航 | 20.3 % |
| 第27話 | 07月07日 | おお、サンフランシスコ | 16.9 % |
| 第28話 | 07月14日 | アメリカ御難日記 | 16.9 % |
| 第29話 | 07月21日 | 女優誕生 | 15.1 % |
| 第30話 | 07月28日 | 洋行中の悲劇 | 14.3 % |
| 第31話 | 08月04日 | パリで切腹 | 13.2 % |
| 第32話 | 08月11日 | 母と子の別れ | 15.2 % |
| 第33話 | 08月18日 | 巨星堕つとも | 13.6 % |
| 第34話 | 08月25日 | 揺らぐ心 | 12.6 % |
| 第35話 | 09月01日 | 女優第一号 | 19.4 % |
| 第36話 | 09月08日 | 吹きすさぶ嵐 | 15 % |
| 第37話 | 09月15日 | 女優学校は… | 16.8 % |
| 第38話 | 09月22日 | ふるさとの山河は遠く | 13.6 % |
| 第39話 | 09月29日 | その名は須磨子 | 16.7 % |
| 第40話 | 10月06日 | ただ独り立てる者 | 13.8 % |
| 第41話 | 10月13日 | 幕がおりて | 18.1 % |
| 第42話 | 10月20日 | 女の戦い | 17.2 % |
| 第43話 | 10月27日 | 川上一座解散 | 16.5 % |
| 第44話 | 11月03日 | 醜聞 | 15.1 % |
| 第45話 | 11月10日 | 桃介座 | 17.4 % |
| 第46話 | 11月17日 | カチューシャの唄 | 14.1 % |
| 第47話 | 11月24日 | 女の中の夜叉 | 19 % |
| 第48話 | 12月01日 | 抱月、逝く | 15.1 % |
| 第49話 | 12月08日 | 愛のわかれ路 | 17.8 % |
| 最終話 | 12月15日 | 波路も遠く | 21.9 % |
出演情報
| 役名 | 演者 | 年齢 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 川上貞奴 | 松坂慶子 | 32 | 50 |
| 川上音二郎 | 中村雅俊 | 33 | 43 |
| 福澤桃介 | 風間杜夫 | 35 | 41 |
| 三浦亀吉 | 柴俊夫 | 37 | 39 |
| 角藤定憲 | ケーシー高峰 † | 50 | 35 |
| 岩野泡鳴 | 小林薫 | 33 | 34 |
| 福澤房子 | 檀ふみ | 30 | 34 |
| 市川久米八/三遊亭万橘 | 四谷シモン | 40 | 33 |
| 琴次 | 小川知子 | 35 | 32 |
| 金泉丑太郎 | 十貫寺梅軒 | 40 | 32 |
| シノ | 春川ますみ | 49 | 32 |
| 伊井蓉峰 | 村上弘明 | 28 | 32 |
| 遠藤晴子 | かたせ梨乃 | 27 | 25 |
| 浜田屋亀吉 | 淡島千景 † | 60 | 25 |
| 五郎平 | 荒勢永英 † | 35 | 24 |
| 小照 | 和由布子 | 25 | 22 |
| 黒岩涙香 | 滝田栄 | 34 | 22 |
| 奥宮健之 | 藤岡弘、 | 38 | 22 |
| 雲井八重子 | 江波杏子 † | 42 | 21 |
| 福澤里子 | 五大路子 | 32 | 21 |
| 座員 | 新富重夫 | 31 | 20 |
| 丸山蔵人 | 尾藤イサオ | 41 | 19 |
| 座員 | 本田清澄 | 29 | 18 |
| 座員 | 平井隆博 | 30 | 17 |
| 田端重晟 | 渡辺寛二 | 26 | 17 |
| 金子堅太郎 | 山口崇 | 48 | 16 |
| 花次 | 山本郁子 | 26 | 16 |
| 座員 | 香川耕二 | 26 | 15 |
| 松井須磨子 | 名取裕子 | 27 | 15 |
| 小千代 | もたいまさこ | 32 | 14 |
| 伊藤博文 | 伊丹十三 † | 51 | 14 |
| 福井茂兵衛 | 不破万作 | 38 | 14 |
| 青柳捨三郎 | 岸部四郎 † | 35 | 13 |
| 山崎一枝 | 谷川みゆき | 24 | 13 |
| 曽我部市太 | 北村総一朗 | 49 | 12 |
| 福澤諭吉 | 小林桂樹 † | 61 | 12 |
| 黒崎 | 小林荘 | 不明 | 12 |
| 鶴松 | 黒田福美 | 28 | 12 |
| 大森善一 | 三田康二 | 不明 | 12 |
| 奥平雷吉 | 清水善三 | 25 | 11 |
| 島村抱月 | 山本學 | 47 | 11 |
| 幸徳秋水 | 蟹江敬三 † | 40 | 10 |
| 仇吉 | 東てる美 | 28 | 10 |
| 山縣有朋 | 高橋悦史 † | 49 | 10 |
| 座員 | 水上誠一 | 不明 | 10 |
| タネ | 佐々木すみ江 † | 56 | 10 |
| ノブ | 岡本真実 | 22 | 10 |
| 福澤錦 | 南風洋子 † | 54 | 10 |
| 福助 | 風間舞子 | 28 | 10 |
| ヨシ | 五月晴子 | 50 | 9 |
| 川上磯次郎 | 熊谷俊哉 † | 23 | 8 |
| 松橋英三郎 | 森川正太 † | 31 | 8 |
| 清岡邦之助 | 藤堂貴也 | 32 | 8 |
| 伊藤梅子 | 松あきら | 37 | 7 |
| 研究生 | 武見龍磨 | 29 | 7 |
| 井上馨 | 土屋嘉男 † | 57 | 7 |
| 高田実 | 矢野和朗 | 24 | 7 |
| 徳助 | 宗近晴見 | 48 | 7 |
| 研究生 | 佐藤コージ | 21 | 7 |
| 黒岩乃ぶ | 森下愛子 | 26 | 6 |
| 座員 | 佐藤百起 | 不明 | 6 |
| 福澤一太郎 | 岡本富士太 | 38 | 6 |
| 教師/芸者 | 杵屋勝一佳 | 不明 | 6 |
| 富田一郎 | 早田文次 | 不明 | 6 |
| 八十次 | 平田まり | 20 | 5 |
| 小雛 | 小宮純子 | 不明 | 5 |
| 研究生 | 安藤亮子 | 25 | 5 |
| 板垣退助 | 米倉斉加年 † | 50 | 5 |
| 研究生 | 安達義也 | 32 | 5 |
| 研究生 | 外間啓子 | 不明 | 5 |
| 伊東巳代治 | 剣持伴紀 | 41 | 5 |
| 奥平雷吉 | 浜田義一 | 不明 | 5 |
| 東儀秀治 | 西岡徳馬 | 38 | 5 |
| 土肥庸元 | 松橋登 | 40 | 5 |
| 芸者 | 内山智子 | 不明 | 4 |
| 座員 | 橋爪幸志郎 | 不明 | 4 |
| 小照 | 八束愛 | 9 | 4 |
| 坪内逍遥 | 仲谷昇 † | 55 | 4 |
| 野島義平 | 荒井注 † | 56 | 4 |
| 芸者 | 杵屋勝佳恵 | 不明 | 4 |
| 酒井良明 | 塚本信夫 † | 51 | 4 |
| 岩野泡鳴 | 富樫寛 | 12 | 4 |
| 藤川 | 沼岡淳 | 不明 | 4 |
| 待合の女中 | 小笠原まり子 | 43 | 4 |
| 奥平雷吉 | 中野慎 | 不明 | 4 |
| 錦松楼の女将 | 草村礼子 | 44 | 3 |
| 座員 | 上広海 | 不明 | 3 |
| 研究生 | 渡辺司 | 23 | 3 |
| 川上家代表 | 小沢重雄 † | 58 | 3 |
| 中江兆民 | 近藤洋介 | 51 | 3 |
| 井上武子 | 塩沢とき † | 56 | 3 |
| 芸者 | 杵屋勝静香 | 不明 | 3 |
| 客/芸者 | 梅津直美 | 不明 | 3 |
| 川上家 親族 | 加藤正之 † | 52 | 3 |
| 座員 | 石井喬 | 不明 | 3 |
| 大井憲太郎 | 児玉泰次 | 42 | 3 |
| 芸者 | 山寺恵美 | 不明 | 3 |
| 大山巌 | 森井睦 | 45 | 3 |
| 山本秀樹 | 酒井郷博 | 44 | 3 |
| 研究生 | 吉村拓郎 | 不明 | 3 |
| 栗野慎一郎 | 児玉謙次 | 52 | 3 |
| 稲垣 | 稲葉年治 | 不明 | 3 |
| 座員 | 茂木和範 | 32 | 3 |
| 川上家 親族 | 坂本由英 † | 53 | 3 |
| 関根黙庵 | 津村鷹志 | 41 | 3 |
| 女中頭 | 関悦子 | 不明 | 3 |
| 玉八 | 古館ゆき | 26 | 3 |
| 大山捨松 | 大原穣子 | 49 | 2 |
| 内藤魯一 | 川口康夫 | 40 | 2 |
| 菊五郎一門 | 鈴木芳樹 | 不明 | 2 |
| 劇場の客 | 新城彰 | 不明 | 2 |
| 座員 | 今井耐介 | 41 | 2 |
| 大島弘毅 | 伊藤高 | 36 | 2 |
| 座員 | 船形しんじ | 不明 | 2 |
| 客 | 入江英義 | 57 | 2 |
| 市川権十郎 (2代目) | 林昭夫 † | 54 | 2 |
| 団十郎一門/菊五郎一門 | 諸田勝幸 | 不明 | 2 |
| 座員/会計係 | 高橋豊 | 41 | 2 |
| 市川新十郎(3代目) | 照井克也 | 不明 | 2 |
| 町田宗七 | 武内文平 | 63 | 2 |
| 客/議員 | 島英司 | 36 | 2 |
| 青木鶴子 | 桂川冬子 | 7 | 2 |
| 研究生 | 松田真知子 | 35 | 2 |
| 尾上菊五郎 (5代目) | 久富惟晴 † | 49 | 2 |
| 内村鑑三 | 有川博 † | 44 | 2 |
| 櫛引弓人 | 入川保則 † | 45 | 2 |
| お米 | 松浪志保 | 50 | 2 |
| 樺山資紀 | 加藤忠 | 不明 | 2 |
| 奥平雷吉 | 石塚雅幸 | 不明 | 2 |
| 記者 | 稲垣悟 | 不明 | 2 |
| 芸者 | 小西美千代 | 不明 | 2 |
| 高島鞆之助 | 北村耕太郎 | 50 | 2 |
| 高安医師 | 渥美国泰 † | 52 | 2 |
| 劇団員 | 福田信昭 | 34 | 2 |
| 巡査/客 | 中村修 | 35 | 2 |
| 女給 | 五條ひろみ | 不明 | 2 |
| 議員 | 小倉雄三 † | 42 | 2 |
| 澤田正二郎 | 壤晴彦 | 36 | 2 |
| 閣僚/客 | 関保之 | 不明 | 2 |
| 女中 | 設楽麻樹 | 不明 | 2 |
| スチーブンソン | ケン・マクドナルド | 不明 | 2 |
| 福澤捨次郎 | 田山涼成 | 33 | 2 |
| 刑事 | 井上三千男 | 49 | 2 |
| 倉橋仙太郎 | 下塚誠 † | 31 | 2 |
| 市川段四郎 | 菅野菜保之 | 45 | 2 |
| 若い衆 | 伊藤哲哉 | 31 | 2 |
| 前沢誠助 | せんだみつお | 37 | 2 |
| 桂太郎 | 入江正徳 | 57 | 2 |
| 仲居 | 早川亜友子 | 40 | 2 |
| 看護婦 | 木原久美子 | 不明 | 2 |
| 市川団升 | 英太郎 † | 49 | 2 |
| 大西佐八 | 江幡高志 | 56 | 2 |
| 小山花子 | 八木昌子 † | 46 | 2 |
| ボーイ | 岡本弘志 | 不明 | 2 |
| メイド | ジェーン・カタルド | 不明 | 2 |
| 牛鍋屋の女中 | 山本晴美 | 不明 | 2 |
| 福沢家女中 | 五十嵐明子 | 不明 | 2 |
| 島村市子 | 日色ともゑ | 43 | 2 |
| 議員 | 津野哲郎 | 44 | 2 |
| 座員/新聞記者 | 阿部英生 | 34 | 2 |
| 芸者 | 四宮明美 | 不明 | 2 |
| 松長 | 田武謙三 † | 70 | 2 |
| おけい | 峰岸ルミ子 | 不明 | 2 |
| 黒田清隆 | 小瀬格 † | 53 | 2 |
| 事務員/座員 | 和知浩 | 不明 | 2 |
| ロイ・フラー | アンヌ・フロベビウス | 不明 | 2 |
| 井上毅 | 西沢利明 † | 48 | 2 |
| 「朝日館」の人々 | 中村由起子 | 40 | 2 |
| 菊五郎一門 | 金子一郎 | 不明 | 2 |
| フロント | デニス・フォルト | 36 | 2 |
| 朝日館の人々 | 恩田恵美子 | 47 | 2 |
| 座員 | 青嶋卓弘 | 不明 | 2 |
| 御者(横山)/座員 | 小田島隆 | 30 | 2 |
| 部隊長 | 小川英男 | 不明 | 2 |
| 井上春子 | 栗田よう子 | 24 | 2 |
| 市川團十郎 | 大山克巳 † | 54 | 2 |
| 記者 | 伊吹勝 | 不明 | 2 |
| 片岡健吉 | 溝呂木但 | 46 | 2 |
| 女中 | 湊亜矢子 | 不明 | 2 |
| 市川壽美蔵 (7代目) | 柳田豊 | 54 | 2 |
| 木原評定官 | 山崎満 | 51 | 2 |
| 生徒 | 片山京子 | 不明 | 1 |
| 演劇通の男 | 山崎海童 | 33 | 1 |
| 御者 | 岡本隆史 | 不明 | 1 |
| 芸者 | 横溝美幸 | 不明 | 1 |
| 国王役の座員 | 宮田光 † | 54 | 1 |
| 座員 | 植村拓也 | 不明 | 1 |
| 銀水閣の客 | 三上剛仙 | 41 | 1 |
| 秋月桂太郎 | 若林哲行 | 38 | 1 |
| 社会主義者 | 長沢武司 | 36 | 1 |
| 料亭の女中 | 酒井麻吏 | 29 | 1 |
| 久屋 | 露の五郎兵衛 † | 52 | 1 |
| 藤原 | 瀬戸内甲斐 | 不明 | 1 |
| 呼び込み | 椎名泰三 | 35 | 1 |
| 老婆 | 岡崎夏子 | 不明 | 1 |
| 白根 | 稲吉靖司 | 51 | 1 |
| 「有真館」の若者たち | 熊沢宣明 | 不明 | 1 |
| 物集和子 | 谷口世津 | 26 | 1 |
| 丁稚 | 杉田とんき | 不明 | 1 |
| 芸者 | 藤間かおる | 不明 | 1 |
| 壮士 | 辰馬伸 | 37 | 1 |
| 芸者 | 平出圭子 | 不明 | 1 |
| 梶木 | 宮川洋一 † | 56 | 1 |
| 店員 | クロード・フロベニウス | 不明 | 1 |
| 研究生 | 江藤弘 | 不明 | 1 |
| 検事 | 穂高稔 † | 57 | 1 |
| 中村仙昇 | 尾上緑三郎 | 不明 | 1 |
| 女中 | 西尾頼子 | 不明 | 1 |
| お仙 | 新藤夏子 | 不明 | 1 |
| 婦人客 | とりい三枝 | 不明 | 1 |
| 高利貸 | 宮川尚 | 不明 | 1 |
| 婦人客 | 白川恵子 | 44 | 1 |
| 福澤駒吉 | 秋山康次郎 | 不明 | 1 |
| 社会主義者 | 奈須真司 | 不明 | 1 |
| 座員 | 中島次雄 | 不明 | 1 |
| 座員 | 楠見尚己 | 30 | 1 |
| 芸者 | 黒沢瞳 | 不明 | 1 |
| 山下清兵衛 | 鶴田忍 | 38 | 1 |
| 紳士 | ドミニック・ディロージュ | 不明 | 1 |
| 鯉沼九八郎 | 中田譲治 | 30 | 1 |
| 観客 | 古川慎 | 40 | 1 |
| 道具方 | 榊裕介 | 不明 | 1 |
| 客 | 川部修詩 † | 62 | 1 |
| 三浦文次 | 佐久間宏則 | 29 | 1 |
| 僧 | 前田承生 | 不明 | 1 |
| 警官 | 山下一夫 | 不明 | 1 |
| 増谷桑一 | 近石真介 † | 53 | 1 |
| 下宿のおかみ | 森康子 | 55 | 1 |
| 木戸番 | 伊庭隆 | 32 | 1 |
| 芸者 | 望月博美 | 不明 | 1 |
| 辰三 | 小林大介 | 不明 | 1 |
| 客 | 天現寺竜 | 33 | 1 |
| 塾生 | 長江洋平 | 不明 | 1 |
| ホットン | マーク・ルーズベルト | 不明 | 1 |
| 福澤俊子 | 立原麻衣 | 17 | 1 |
| 女中 | 大塚登美枝 | 不明 | 1 |
| 山本健次 | 奈辺悟 | 37 | 1 |
| 芸人 | 大野紀志夫 | 40 | 1 |
| 警察幹部 | 大木史朗 | 57 | 1 |
| 抱月の子供 | 原慎一郎 | 5 | 1 |
| 芸者 | 野村弘子 | 不明 | 1 |
| 西郷従道 | 相原巨典 † | 57 | 1 |
| 女中 | 岡本牧子 | 33 | 1 |
| 工事担当者 | 島田彰 † | 50 | 1 |
| 応募者 | 佐藤祐治 | 31 | 1 |
| 技師 | チャック・コール | 不明 | 1 |
| 熊谷ムメ | 絵沢萠子 † | 45 | 1 |
| 客 | 花上晃 | 49 | 1 |
| 芸者 | 佐野すえこ | 不明 | 1 |
| 職人 | 榎木兵衛 † | 56 | 1 |
| 有真館の若者たち | 千原哲 | 不明 | 1 |
| 閣僚 | 藤井聆一 | 不明 | 1 |
| 葬儀会社社員 | マイク・バーンズ | 不明 | 1 |
| 警官 | 福永孝男 | 不明 | 1 |
| 号外売り | 平川ひとし | 不明 | 1 |
| 女房 | 門谷美佐 | 34 | 1 |
| 観客 | 小野正隆 | 不明 | 1 |
| リキ | 神田時枝 † | 63 | 1 |
| 河野広躰 | 坂西良太 | 31 | 1 |
| 裁判長 | 相沢治夫 † | 61 | 1 |
| マッキンタイヤ | ポール・セレスキー | 不明 | 1 |
| 警官 | 加世幸市 † | 33 | 1 |
| 僧 | 手塚晃司 | 不明 | 1 |
| 座元 | 中島元 | 59 | 1 |
| 生徒 | 村上小百合 | 不明 | 1 |
| 芸者 | 堀川和栄 | 不明 | 1 |
| 市川壽海 (3代目) | 関輝雄 | 31 | 1 |
| 僧侶 | 麻布弘海 | 不明 | 1 |
| 帝国劇場役員 | 久遠利三 | 56 | 1 |
| 教師 | 尾田量生 | 不明 | 1 |
| 看守 | 永井政春 | 37 | 1 |
| ラナ・ホットン | リサ・タランティーノ | 不明 | 1 |
| 議員 | 池田功 | 不明 | 1 |
| 医者 | 新井量大 | 54 | 1 |
| 座員 | 松見有吾 | 不明 | 1 |
| 支店長 | 大矢兼臣 | 50 | 1 |
| 生島一 | 児玉頼信 | 33 | 1 |
| 壮士 | 坂田雅彦 | 28 | 1 |
| 看守 | 竹内一善 | 不明 | 1 |
| 青木年男 | 辻萬長 † | 40 | 1 |
| 座員 | 三井善忠 | 22 | 1 |
| 小僧 | 林義人 | 不明 | 1 |
| 座元 | 松村彦次郎 † | 57 | 1 |
| 印刷工 | 斉藤暁 | 31 | 1 |
| 前畑医師 | 金井大 † | 57 | 1 |
| 警官 | 竹内靖司 | 40 | 1 |
| 飲み屋のオヤジ | 上原秀雄 | 不明 | 1 |
| 座員 | 千葉清次郎 | 31 | 1 |
| 芸者 | 菊池祐子 | 不明 | 1 |
| 平塚らいてう | 岡本麗 | 33 | 1 |
| 巳与吉 | 福田豊土 † | 51 | 1 |
| 芸者 | 神鳥ひとみ | 不明 | 1 |
| 若い衆 | 土屋和彦 | 不明 | 1 |
| 女給 | 菅由紀子 | 不明 | 1 |
| 宴席の客 | 佐古正人 † | 38 | 1 |
| 座員 | 石井哉 | 不明 | 1 |
| 洋服屋 | ウインキー・ホワイト | 不明 | 1 |
| 河野広中 | 小倉馨 | 43 | 1 |
| 巡査 | 角間進 | 39 | 1 |
| 芸者 | 広瀬まゆみ | 不明 | 1 |
| 中村福円 | 大谷友右衛門 | 35 | 1 |
| 飲み屋の女 | 弥生みつき | 21 | 1 |
| 僧侶 | 西郊良光 | 不明 | 1 |
| 清香 | 大塚良重 | 27 | 1 |
| 兵隊 | 奈須正典 | 不明 | 1 |
| 婦人客 | 石田純子 | 26 | 1 |
| 芸術座の座員 | 高橋マリ子 | 不明 | 1 |
| 議員 | 有馬眞胤 | 39 | 1 |
| 医者 | 大久保正信 † | 62 | 1 |
| 男 | 三川雄三 † | 59 | 1 |
| 警官隊長 | 水橋和夫 | 40 | 1 |
| 女中 | 芳野亜梨沙 | 不明 | 1 |
| 巳代吉 | 村上正次 | 不明 | 1 |
| 出方 | 絆てつや | 39 | 1 |
| 観客 | 野上修 | 不明 | 1 |
| 若い衆 | 田口和政 | 不明 | 1 |
| 巡査 | 森富士夫 | 38 | 1 |
| 旅館の女中 | 大月優子 | 不明 | 1 |
| 号外売り | 新井一美 | 不明 | 1 |
| 印刷屋 | 久保晶 | 50 | 1 |
| 男 | 鷲頭秀行 | 27 | 1 |
| 長田秀雄 | 下坂亮介 | 32 | 1 |
| 劇場の客 | 浜田道彦 | 26 | 1 |
| 髪結い | 月路奈見 | 不明 | 1 |
| 秋田雨雀 | 坂部文昭 | 39 | 1 |
| 看護婦 | 菅原薫 | 不明 | 1 |
| 芸者 | 藤間貴 | 不明 | 1 |
| 裏方 | 竹柴宗輔 | 不明 | 1 |
| 芸者 | 刈屋佑加 | 不明 | 1 |
| 司会者 | 市川勉 | 35 | 1 |
| 葬儀会社社員 | ケン・マクリアリー | 不明 | 1 |
| 抱月の子供 | 香取夏実 | 4 | 1 |
| 観客 | 誠真也 | 不明 | 1 |
| 床山 | 皆川衆 | 33 | 1 |
| 座員 | 飯島まり | 不明 | 1 |
| 重役 | 村瀬正彦 † | 56 | 1 |
| 写真屋 | 望月太郎 | 37 | 1 |
| 髭の男 | 堀礼文 † | 38 | 1 |
| 出方 | 佐藤光一 | 不明 | 1 |
| 若い男 | 一橋大介 | 不明 | 1 |
| 秘書 | バーリー・マクピック | 不明 | 1 |
| 重役 | 奥野匡 | 56 | 1 |
| 書記官 | 山下一廣 | 不明 | 1 |
| 鈴木辰五郎 | 高田大三 | 不明 | 1 |
| 社長 | 飯田和平 † | 48 | 1 |
| 荒木郁子 | 余貴美子 | 28 | 1 |
| 塾生 | 荒井大介 | 不明 | 1 |
| 記者 | 山根久幸 | 47 | 1 |
| 韓国要人 | 井原幹雄 | 48 | 1 |
| 男たち | 兼松隆 | 不明 | 1 |
| 座員 | 北田学 | 不明 | 1 |
| 観客 | 池田克典 | 不明 | 1 |
| 新聞記者 | 千葉茂 | 27 | 1 |
| 技師夫人 | ミッシェル・マーシー | 不明 | 1 |
| 福澤光子 | 関かおり | 不明 | 1 |
| 僧侶 | 小瀬川亮晃 | 不明 | 1 |
| 女 | 鷹野美由紀 | 不明 | 1 |
| 閣僚 | 加藤茂雄 † | 59 | 1 |
| 看護婦 | 日比はるみ | 不明 | 1 |
| 医者 | 桑名湧 | 37 | 1 |
| 記者 | 島田洋八 | 34 | 1 |
| 記者 | 戸田厚 | 不明 | 1 |
| 杉田定一 | 真田五郎 | 40 | 1 |
| 田舎紳士 | 高杉哲平 | 64 | 1 |
| 役名なし | 大石信行 | 不明 | 1 |
| ヘンリー・アーヴィング | ドナルド・ノード | 不明 | 1 |
| 星亨 | 多田幸雄 † | 48 | 1 |
| 新聞記者 | 関時男 | 40 | 1 |
| 座員 | 坂井幹雄 | 不明 | 1 |
| 芸者 | 川谷由美子 | 不明 | 1 |
| 植木屋 | 阿部勉 | 35 | 1 |
| 男 | 保木本竜也 | 32 | 1 |
| 記者 | 田村元治 | 54 | 1 |
| 座員 | 鈴木利幸 | 不明 | 1 |
| 朝吹 | 陶隆司 † | 63 | 1 |
| 相原尚褧 | 竹田寿郎 † | 不明 | 1 |
| おさき | 一龍斎貞友 | 26 | 1 |
| エレン・テリー | マーガレット・グローガン | 不明 | 1 |
| 観客 | 秋田ひで子 | 34 | 1 |
| 岡崎高厚 | 池田鴻 † | 45 | 1 |
| 職人 | 原一平 | 不明 | 1 |
| 待合の女中 | 木田愛子 | 不明 | 1 |
| 女中 | 本庄和子 | 37 | 1 |
| 喜多村緑郎 (初代) | 石濱朗 † | 49 | 1 |
| 塾生 | 山田敦彦 | 25 | 1 |
| 小春 | 秋田久美子 | 22 | 1 |
| 閣僚 | 木曽秋一 | 不明 | 1 |
| 看護婦 | 阿部洋美 | 不明 | 1 |
| 車夫 | 山口純平 | 不明 | 1 |
| 議員 | 小柳全弘 | 不明 | 1 |
| 芸者 | 常夏ひとみ | 不明 | 1 |
| 中山晋平 | 宇京将志 | 不明 | 1 |
| 番頭 | 大山豊 | 56 | 1 |
| 職人 | 中田実 | 不明 | 1 |
| 郵便配達 | 山瀬秀雄 | 33 | 1 |
| 警官 | 鈴木敏彦 | 不明 | 1 |
| 高田早苗 | 保科三良 † | 50 | 1 |
| 座員 | 鈴木淳子 | 32 | 1 |
| 警官 | 津田英三 | 36 | 1 |
| 支配人 | 神山卓三 † | 53 | 1 |
| 芸者 | 丘祐子 | 24 | 1 |
| 来島恒喜 | 堀隆博 | 不明 | 1 |
| 黒鉄 | 関篤 | 不明 | 1 |
| 閣僚 | 水谷悟一 | 不明 | 1 |
| 客 | 小寺大介 | 45 | 1 |
| 新聞記者 | 横尾三郎 | 34 | 1 |
| 警官 | 西尾徳 † | 45 | 1 |
| 旅館の女中 | 大沼由美子 | 不明 | 1 |
| 車夫 | 武川修三 | 43 | 1 |
| 看護婦 | キム・ハッチンス | 不明 | 1 |
| 平民社 | 江川久仁夫 | 不明 | 1 |
| 竹内 | 早川研吉 † | 54 | 1 |
| 警官 | 大川銀二 | 不明 | 1 |
| 市川鰕太郎 | 尾上辰緑 | 不明 | 1 |
