サイト内検索
大河ドラマに出演した俳優さんの情報を発信しています。
Wikipediaなどから情報を収集しておりますので、情報に誤りがあった場合など、ご指摘いただけると幸いです。
- 大河ドラマTOP
- 第001作 花の生涯(1963)
- 第002作 赤穂浪士(1964)
- 第003作 太閤記(1965)
- 第004作 源義経(1966)
- 第005作 三姉妹(1967)
- 第006作 竜馬がゆく(1968)
- 第007作 天と地と(1969)
- 第008作 樅の木は残った(1970)
- 第009作 春の坂道(1971)
- 第010作 新・平家物語(1972)
- 第011作 国盗り物語(1973)
- 第012作 勝海舟(1974)
- 第013作 元禄太平記(1975)
- 第014作 風と雲と虹と(1976)
- 第015作 花神(1977)
- 第016作 黄金の日日(1978)
- 第017作 草燃える(1979)
- 第018作 獅子の時代(1980)
- 第019作 おんな太閤記(1981)
- 第020作 峠の群像(1982)
- 第021作 徳川家康(1983)
- 第022作 山河燃ゆ(1984)
- 第023作 春の波涛(1985)
- 第024作 いのち(1986)
- 第025作 独眼竜政宗(1987)
- 第026作 武田信玄(1988)
- 第027作 春日局(1989)
- 第028作 翔ぶが如く(1990)
- 第029作 太平記(1991)
- 第030作 信長(1992)
- 第031作 琉球の風(1993)
- 第032作 炎立つ(1993)
- 第033作 花の乱(1994)
- 第034作 八代将軍吉宗(1995)
- 第035作 秀吉(1996)
- 第036作 毛利元就(1997)
- 第037作 徳川慶喜(1998)
- 第038作 元禄繚乱(1999)
- 第039作 葵徳川三代(2000)
- 第040作 北条時宗(2001)
- 第041作 利家とまつ(2002)
- 第042作 武蔵(2003)
- 第043作 新選組(2004)
- 第044作 義経(2005)
- 第045作 功名が辻(2006)
- 第046作 風林火山(2007)
- 第047作 篤姫(2008)
- 第048作 天地人(2009)
- 第049作 龍馬伝(2010)
- 第050作 江(2011)
- 第051作 平清盛(2012)
- 第052作 八重の桜(2013)
- 第053作 軍師官兵衛(2014)
- 第054作 花燃ゆ(2015)
- 第055作 真田丸(2016)
- 第056作 おんな城主 直虎(2017)
- 第057作 西郷どん(2018)
- 第058作 いだてん(2019)
- 第059作 麒麟がくる(2020)
- 第060作 青天を衝け(2021)
- 第061作 鎌倉殿の13人(2022)
- 第062作 どうする家康(2023)
- 第063作 光る君へ(2024)
- 第064作 べらぼう(2025)
前作:第57作
第57作 西郷どん(2018年・平成30年)
【西郷どん】の情報。大河ドラマの逸話やエピソード、出演者などをまとめていきます。その他、歴史や格闘技について情報を発信しています!
次作:第59作
第59作 麒麟がくる(2020年・令和02年)
【麒麟がくる】の情報。大河ドラマの逸話やエピソード、出演者などをまとめていきます。その他、歴史や格闘技について情報を発信しています!
作品情報
エピソード一覧
放送回 | 放送日 | タイトル | 視聴率 |
---|---|---|---|
第01話 | 01月06日 | 夜明け前 | 15.5 % |
第02話 | 01月13日 | 坊っちゃん | 12 % |
第03話 | 01月20日 | 冒険世界 | 13.2 % |
第04話 | 01月27日 | 小便小僧 | 11.6 % |
第05話 | 02月03日 | 雨ニモマケズ | 10.2 % |
第06話 | 02月10日 | お江戸日本橋 | 9.9 % |
第07話 | 02月17日 | おかしな二人 | 9.5 % |
第08話 | 02月24日 | 敵は幾万 | 9.3 % |
第09話 | 03月03日 | さらばシベリア鉄道 | 9.7 % |
第10話 | 03月10日 | 真夏の夜の夢 | 8.7 % |
第11話 | 03月17日 | 百年の孤独 | 8.7 % |
第12話 | 03月24日 | 太陽がいっぱい | 9.3 % |
第13話 | 03月31日 | 復活 | 8.5 % |
第14話 | 04月14日 | 新世界 | 9.6 % |
第15話 | 04月21日 | あゝ結婚 | 8.7 % |
第16話 | 04月28日 | ベルリンの壁 | 7.1 % |
第17話 | 05月05日 | いつも2人で | 7.7 % |
第18話 | 05月12日 | 愛の夢 | 8.7 % |
第19話 | 05月19日 | 箱根駅伝 | 8.7 % |
第20話 | 05月26日 | 恋の片道切符 | 8.6 % |
第21話 | 06月02日 | 櫻の園 | 8.5 % |
第22話 | 06月09日 | ヴィーナスの誕生 | 6.7 % |
第23話 | 06月16日 | 大地 | 6.9 % |
第24話 | 06月23日 | 種まく人 | 7.8 % |
第25話 | 06月30日 | 時代は変る | 8.6 % |
第26話 | 07月07日 | 明日なき暴走 | 7.9 % |
第27話 | 07月14日 | 替り目 | 7.6 % |
第28話 | 07月28日 | 走れ大地を | 7.8 % |
第29話 | 08月04日 | 夢のカリフォルニア | 7.8 % |
第30話 | 08月11日 | 黄金狂時代 | 5.9 % |
第31話 | 08月18日 | トップ・オブ・ザ・ワールド | 7.2 % |
第32話 | 08月25日 | 独裁者 | 5 % |
第33話 | 09月01日 | 仁義なき戦い | 6.6 % |
第34話 | 09月08日 | 226 | 9 % |
第35話 | 09月15日 | 民族の祭典 | 6.9 % |
第36話 | 09月22日 | 前畑がんばれ | 7 % |
第37話 | 09月29日 | 最後の晩餐 | 5.7 % |
第38話 | 10月06日 | 長いお別れ | 6.2 % |
第39話 | 10月13日 | 懐かしの満州 | 3.7 % |
第40話 | 10月27日 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | 7 % |
第41話 | 11月03日 | おれについてこい! | 6.6 % |
第42話 | 11月10日 | 東京流れ者 | 6.3 % |
第43話 | 11月17日 | ヘルプ! | 6.1 % |
第44話 | 11月24日 | ぼくたちの失敗 | 6.1 % |
第45話 | 12月01日 | 火の鳥 | 6.1 % |
第46話 | 12月08日 | 炎のランナー | 6.9 % |
最終話 | 12月15日 | 時間よ止まれ | 8.3 % |
出演情報
役名 | 演者 | 年齢 | 出場回数 |
---|---|---|---|
古今亭志ん生 (5代目) | ビートたけし | 71 | 47 |
嘉納治五郎 | 役所広司 | 63 | 46 |
金栗四三 | 中村勘九郎 | 37 | 44 |
古今亭志ん生 (5代目) | 森山未來 | 34 | 43 |
五りん | 神木隆之介 | 25 | 39 |
田畑政治 | 阿部サダヲ | 48 | 28 |
池部スヤ | 綾瀬はるか | 33 | 28 |
知恵 | 川栄李奈 | 23 | 27 |
可児徳 | 古舘寛治 | 50 | 27 |
古今亭圓菊 | 荒川良々 | 44 | 26 |
野口源三郎 | 永山絢斗 | 29 | 25 |
清さん | 峯田和伸 | 41 | 23 |
美濃部美津子 | 小泉今日子 | 52 | 22 |
三島弥彦 | 生田斗真 | 34 | 22 |
永井道明 | 杉本哲太 | 53 | 21 |
松沢一鶴 | 皆川猿時 | 47 | 20 |
金栗実次 | 中村獅童 | 46 | 20 |
黒坂辛作 | 三宅弘城 | 50 | 20 |
増野シマ | 杉咲花 | 21 | 19 |
マリー | 薬師丸ひろ子 | 54 | 19 |
美濃部りん | 池波志乃 | 63 | 18 |
東龍太郎 | 松重豊 | 55 | 17 |
美川秀信 | 勝地涼 | 32 | 16 |
岸清一 | 岩松了 | 66 | 16 |
小梅 | 橋本愛 | 22 | 15 |
大森兵蔵 | 竹野内豊 | 47 | 14 |
金栗シエ | 宮崎美子 | 60 | 14 |
岩田幸彰 | 松坂桃李 | 30 | 14 |
金栗キヨメ | 川面千晶 | 30 | 14 |
役名なし | しのへけい子 | 55 | 13 |
池部幾江 | 大竹しのぶ | 61 | 13 |
河野一郎 | 桐谷健太 | 38 | 13 |
緒方竹虎 | リリー・フランキー | 55 | 13 |
福田源蔵 | 嶺豪一 | 29 | 13 |
美濃部りん | 夏帆 | 27 | 13 |
橋本三郎 | 高橋周平 | 35 | 12 |
役名なし | 栗田晴行 | 59 | 12 |
平田 | 前原滉 | 26 | 12 |
田畑菊枝 | 麻生久美子 | 40 | 12 |
吉岡信敬 | 満島真之介 | 29 | 11 |
細田 | 政修二郎 | 39 | 11 |
野田一雄 | 三浦貴大 | 33 | 11 |
本庄 | 山本美月 | 27 | 11 |
大森安仁子 | シャーロット・ケイト・フォックス | 33 | 11 |
役名なし | 火野蜂三 | 41 | 11 |
黒坂ちょう | 佐藤真弓 | 50 | 11 |
金栗スマ | 大方斐紗子 | 79 | 10 |
高師寄宿舎食堂賄い婦 | 鯉沼トキ | 42 | 10 |
小松勝 | 仲野太賀 | 25 | 10 |
金栗末子 | 山口朋華 | 14 | 10 |
役名なし | えんじ則之 | 42 | 10 |
宮崎康二 | 西山潤 | 20 | 10 |
橘家圓喬 (4代目) | 松尾スズキ | 56 | 10 |
高石勝男 | 斎藤工 | 37 | 10 |
役名なし | 武子太郎 | 36 | 10 |
前畑秀子 | 上白石萌歌 | 18 | 9 |
役名なし | 坂口辰平 | 35 | 9 |
鶴田義行 | 大東駿介 | 32 | 9 |
徳三宝 | 阿見201 | 39 | 9 |
森西栄一 | 角田晃広 | 45 | 9 |
二階堂トクヨ | 寺島しのぶ | 46 | 9 |
役名なし | 粕谷吉洋 | 41 | 9 |
役名なし | 高橋幸之介 | 6 | 9 |
黒坂勝蔵 | 阿久津慶人 | 8 | 9 |
小池禮三 | 前田旺志郎 | 18 | 9 |
役名なし | 大口俊輔 | 不明 | 9 |
入江稔夫 | 大藪雄汰 | 23 | 9 |
記者 | 希志真ロイ | 48 | 9 |
役名なし | 福島星蘭 | 6 | 9 |
増野 | 柄本佑 | 32 | 9 |
平沢和重 | 星野源 | 37 | 8 |
アンリ・ド・バイエ=ラトゥール | ヤッペ・クラース | 不明 | 8 |
役名なし | 今井英二 | 33 | 8 |
役名なし | 辻義人 | 48 | 8 |
役名なし | 渡馬之介 | 25 | 8 |
小島一枝 | 佐々木ありさ | 18 | 8 |
役名なし | 由川信幸 | 46 | 8 |
役名なし | 苑美 | 7 | 8 |
新聞記者 | 玉置康二 | 28 | 8 |
役名なし | 明石ゆいな | 26 | 8 |
役名なし | 八柳豪 | 38 | 8 |
役名なし | 土方鉄 | 35 | 8 |
役名なし | 津和野諒 | 30 | 8 |
ピエール・ド・クーベルタン | ニコラ・ルンブレラス | 不明 | 8 |
役名なし | 門松順 | 35 | 8 |
役名なし | 豊川智大 | 37 | 8 |
記者 | 吉田庸 | 31 | 8 |
記者 | 尾崎宇内 | 不明 | 8 |
朝日新聞活版部長 | 八神ねがお | 51 | 8 |
松澤初穂 | 木竜麻生 | 24 | 8 |
役名なし | 境浩一朗 | 43 | 8 |
万朝 | 柄本時生 | 29 | 8 |
役名なし | 廻飛呂男 | 48 | 8 |
役名なし | 鍛代良 | 35 | 8 |
役名なし | 木村仁哉 | 不明 | 8 |
役名なし | 鳥居功太郎 | 30 | 8 |
朝日新聞記者 | 飛弾信也 | 36 | 8 |
役名なし | 松岡翔 | 28 | 7 |
役名なし | 山本由奈 | 不明 | 7 |
役名なし | 平松治仁 | 不明 | 7 |
山本忠興 | 田中美央 | 44 | 7 |
役名なし | 光平崇弘 | 26 | 7 |
役名なし | Sachiko M | 不明 | 7 |
役名なし | 石塚義高 | 43 | 7 |
役名なし | 岩田竜治 | 不明 | 7 |
役名なし | 森タクト | 23 | 7 |
役名なし | 劉毅 | 36 | 7 |
役名なし | 林ちゑ | 不明 | 7 |
役名なし | 五島龍之介 | 36 | 7 |
三島和歌子 | 白石加代子 | 77 | 7 |
中沢臨川 | 近藤公園 | 40 | 7 |
役名なし | 蔵本康文 | 43 | 7 |
役名なし | 佐藤秀徳 | 不明 | 7 |
役名なし | 福井貴大 | 27 | 7 |
役名なし | 金子祐司 | 不明 | 7 |
朝日新聞記者 | 星川祐樹 | 28 | 7 |
武田千代三郎 | 永島敏行 | 62 | 7 |
役名なし | 武西義敬 | 28 | 7 |
大島鎌吉 | 平原テツ | 40 | 7 |
役名なし | 栄田嘉彦 | 不明 | 7 |
徒歩部員 | 寺戸郁人 | 25 | 7 |
副島道正 | 塚本晋也 | 59 | 7 |
役名なし | 矢幡晃一 | 34 | 7 |
役名なし | 今村倖聖郎 | 28 | 7 |
守岡初子 | 水越朝弓 | 23 | 7 |
内田正練 | 葵揚 | 23 | 7 |
クラスメイト | 瀧川雅士 | 23 | 7 |
役名なし | 佐藤俊彦 | 23 | 7 |
役名なし | 重岡漠 | 30 | 7 |
清川正二 | 内田裕大 | 27 | 7 |
河西三省 | トータス松本 | 52 | 7 |
金栗四三 | 久野倫太郎 | 8 | 7 |
三島彌太郎 | 小澤征悦 | 44 | 7 |
役名なし | 玉りんど | 26 | 7 |
永田秀次郎 | イッセー尾形 | 66 | 7 |
役名なし | 菅野奨貴 | 不明 | 7 |
役名なし | 林健太郎 | 不明 | 6 |
河西昌枝 | 安藤サクラ | 32 | 6 |
役名なし | 里中将道 | 24 | 6 |
高橋是清 | 萩原健一 † | 68 | 6 |
役名なし | 西野凪沙 | 19 | 6 |
小松りく | 杉咲花 | 21 | 6 |
役名なし | 坂詰健太 | 23 | 6 |
大横田勉 | 林遣都 | 28 | 6 |
高橋成夫 | 金森啓斗 | 21 | 6 |
鈴木恵美子 | 渡辺悠子 | 24 | 6 |
金栗信彦 | 田口トモロヲ | 61 | 6 |
松村好子 | 田中シェン | 29 | 6 |
役名なし | 前川和也 | 38 | 6 |
役名なし | 林凛果 | 8 | 6 |
宮本恵美子 | 泉川実穂 | 20 | 6 |
役名なし | 小谷けい | 29 | 6 |
押川春浪 | 武井壮 | 45 | 6 |
横山隆志 | 永沼伊久也 | 26 | 6 |
大松博文 | 徳井義実 | 43 | 6 |
横田みさを | 斎藤希実子 | 19 | 6 |
フランシスコ・ラザロ | エドワード・ブレダ | 不明 | 6 |
磯辺サタ | 北向珠夕 | 19 | 6 |
黒坂辛作 | ピエール瀧 | 51 | 6 |
牛塚虎太郎 | きたろう | 70 | 6 |
半田百合子 | 松永渚 | 27 | 6 |
役名なし | 寺岡悠貴 | 25 | 6 |
ダニエル | エドヴィン・エンドレ | 24 | 6 |
内田定槌 | 井上肇 | 57 | 6 |
役名なし | 三遊亭とむ | 35 | 6 |
谷田絹子 | 堺小春 | 24 | 6 |
池部重行 | 髙橋洋 | 46 | 6 |
役名なし | 金能弘 | 不明 | 6 |
堀井 | 福田航也 | 28 | 5 |
役名なし | 弘田丈人 | 21 | 5 |
役名なし | 藤原隆介 | 20 | 5 |
役名なし | 松田庸平 | 不明 | 5 |
田村富美子 | 黒島結菜 | 21 | 5 |
小野田一雄 | 大内田悠平 | 26 | 5 |
尾高 | じろう | 40 | 5 |
黒坂勝蔵 | 斎藤嘉樹 | 27 | 5 |
役名なし | 田中時生 | 不明 | 5 |
役名なし | 吉田和樹 | 不明 | 5 |
役名なし | 野村愛梨 | 14 | 5 |
春野惟馨 | 佐戸井けん太 | 61 | 5 |
田畑政治 | 山時聡真 | 13 | 5 |
役名なし | 須藤達樹 | 不明 | 5 |
役名なし | 宇野けんたろう | 35 | 5 |
川島正次郎 | 浅野忠信 | 45 | 5 |
田島錦治 | ベンガル | 67 | 5 |
役名なし | 原和秀 | 不明 | 4 |
役名なし | 丹羽こと | 不明 | 4 |
津島壽一 | 井上順 | 71 | 4 |
金原亭馬生 | 菅原理丘 | 不明 | 4 |
田畑五六 | 内村遥 | 33 | 4 |
役名なし | 和田重 | 28 | 4 |
白石 | 百瀬さつき | 27 | 4 |
天狗倶楽部 | 一條恭輔 | 25 | 4 |
梶川久子 | 北香那 | 21 | 4 |
亀倉雄策 | 前野健太 | 39 | 4 |
役名なし | 関淳平 | 不明 | 4 |
役名なし | 吉田憲祐 | 21 | 4 |
役名なし | 上田雄太郎 | 不明 | 4 |
浅草の席亭 | 谷川昭一朗 | 52 | 4 |
池部文子 | 尾崎丹子 | 不明 | 4 |
役名なし | 古今亭菊太楼 | 50 | 4 |
役名なし | 小澤翔太 | 25 | 4 |
役名なし | 村田裕貴 | 24 | 4 |
役名なし | 黒石高大 | 32 | 4 |
役名なし | 井川達也 | 不明 | 4 |
吹浦忠正 | 須藤蓮 | 22 | 4 |
田畑うら | 根岸季衣 | 64 | 4 |
役名なし | 金芝慶太 | 25 | 4 |
中川重雄 | 菅原優 | 31 | 4 |
河童軍団長谷川 | 木村泰斗 | 21 | 4 |
役名なし | 小橋川建 | 27 | 4 |
役名なし | 松葉哲郎 | 23 | 4 |
溝口 | 松浦りょう | 23 | 4 |
役名なし | 鶴田優光 | 不明 | 4 |
村上信夫 | 黒田大輔 | 41 | 4 |
人見絹枝 | 菅原小春 | 26 | 4 |
役名なし | 関健介 | 33 | 4 |
役名なし | 山崎将史 | 25 | 4 |
役名なし | 川畑亮人 | 24 | 4 |
黒坂勝蔵 | 波多腰由太 | 不明 | 4 |
役名なし | 當間ローズ | 25 | 4 |
役名なし | 山下心煌 | 8 | 4 |
役名なし | 森山のえる | 9 | 4 |
天狗倶楽部員 | 武田祐一 | 33 | 4 |
役名なし | 三遊亭歌実 | 26 | 4 |
三味線豊太郎 | 保榮茂愛 | 6 | 4 |
役名なし | 岩田龍門 | 11 | 4 |
河童軍団:磯部 | 宇羅げん | 不明 | 4 |
役名なし | 松崎亮 | 23 | 4 |
役名なし | 近藤達郎 | 61 | 4 |
役名なし | 仲谷憲 | 27 | 4 |
役名なし | 増本尚 | 19 | 4 |
八島健三 | 國友久志 | 25 | 3 |
福永健司 | 大河内浩 | 62 | 3 |
役名なし | 鈴木広海 | 42 | 3 |
役名なし | トレイ | 不明 | 3 |
田畑あつ子 | 吉川愛 | 19 | 3 |
平沼亮三 | 大谷亮介 | 64 | 3 |
役名なし | 森山晶之 | 28 | 3 |
松内則三 | ノゾエ征爾 | 43 | 3 |
役名なし | 合田敏行 | 60 | 3 |
アレン | エドワルド・マナル | 不明 | 3 |
役名なし | 若林佑太 | 24 | 3 |
役名なし | 石橋大将 | 24 | 3 |
役名なし | 小西はる | 18 | 3 |
役名なし | 平田康之 | 60 | 3 |
役名なし | 藤原亮介 | 不明 | 3 |
三味線豊太郎 | 森田想 | 18 | 3 |
役名なし | 田子天彩 | 54 | 3 |
役名なし | 翁家勝丸 | 43 | 3 |
役名なし | ヨアキム・デレンクシスト | 不明 | 3 |
ちいちゃん | 片山萌美 | 28 | 3 |
オリンピック組織委員 | 三島諒 | 27 | 3 |
役名なし | 清野亘 | 22 | 3 |
役名なし | 吉橋航也 | 39 | 3 |
役名なし | 森吉あき | 不明 | 3 |
役名なし | 村岡哲至 | 33 | 3 |
役名なし | 迫田萌美 | 28 | 3 |
オーギュスト・ジェラール | ディディエ | 不明 | 3 |
アベリー・ブランデージ | マイケル・ソウッチ | 不明 | 3 |
後藤映範 | 東景一朗 | 23 | 3 |
大河原やす子 | 川島海荷 | 24 | 3 |
役名なし | 伊勢村圭太 | 32 | 3 |
梅津美治郎 | 千葉哲也 | 55 | 3 |
役名なし | 山川真里果 | 不明 | 3 |
藤縄忠 | 井上拓哉 | 23 | 3 |
金栗四三 | 船元大馳朗 | 不明 | 3 |
役名なし | 石垣小達 | 不明 | 3 |
松下治英 | 駿河太郎 | 40 | 3 |
茂木善作 | 久保勝史 | 32 | 3 |
三遊亭圓生 (6代目) | 中村七之助 | 35 | 3 |
役名なし | 高瀬アラタ | 50 | 3 |
役名なし | 沖原一生 | 35 | 3 |
小松金治 | 晴瑠 | 3 | 3 |
美濃部美津子 | 飯村未侑 | 22 | 3 |
役名なし | 添木大輔 | 37 | 3 |
役名なし | 櫻井健人 | 18 | 3 |
役名なし | 結城さなえ | 39 | 3 |
ナオミ | 織田梨沙 | 23 | 3 |
役名なし | 川手淳平 | 45 | 3 |
杉村陽太郎 | 加藤雅也 | 55 | 3 |
役名なし | 吉田真理 | 32 | 3 |
役名なし | いかちゃん | 22 | 3 |
オリンピック委員会スタッフ | 梅津翔 | 35 | 3 |
役名なし | 岩崎悠子 | 不明 | 3 |
校長 | ミスターちん | 55 | 3 |
役名なし | 別当優作 | 42 | 3 |
役名なし | 上條靖弥 | 12 | 3 |
役名なし | 安田智之 | 不明 | 3 |
役名なし | 武石隆義 | 41 | 3 |
役名なし | 山城康二郎 | 26 | 3 |
アンリ・ド・バイエ=ラトゥール | セルジオ・カルロス | 不明 | 3 |
池部正明 | 青山和也 | 14 | 3 |
加納久宜 | 辻萬長 † | 74 | 3 |
三遊亭小圓朝(2代目) | 八十田勇一 | 53 | 3 |
役名なし | 田中光輔 | 22 | 3 |
田畑政治 | 原勇弥 | 29 | 3 |
役名なし | 若柳琴子 | 15 | 2 |
役名なし | 岡田正 | 62 | 2 |
金栗実次 | 中澤準 | 16 | 2 |
役名なし | エヴィータ | 不明 | 2 |
役名なし | 池田天馬 | 30 | 2 |
役名なし | エマ・マルコム | 不明 | 2 |
前畑福太郎 | 康すおん | 59 | 2 |
役名なし | 東涼太 | 不明 | 2 |
役名なし | マーク・オリビエ・キャロン | 不明 | 2 |
役名なし | 斎藤寛 | 不明 | 2 |
役名なし | 本澤雄太 | 不明 | 2 |
ヤーコプ | サンディー海 | 不明 | 2 |
役名なし | 嶋村太一 | 45 | 2 |
役名なし | 河原健二 | 41 | 2 |
役名なし | 加藤聡志 | 36 | 2 |
役名なし | ニコラ・パルフィット | 不明 | 2 |
役名なし | 米倉友貴 | 32 | 2 |
役名なし | 藤木勇人 | 57 | 2 |
三浦弥平 | 福山康平 | 20 | 2 |
国会議員 | 吉増裕士 | 49 | 2 |
柳田秀一 | 奥田達士 | 50 | 2 |
役名なし | 芋生悠 | 21 | 2 |
アドルフ・ヒトラー | ダニエル・シュースター | 不明 | 2 |
役名なし | 内田紳一郎 | 58 | 2 |
役名なし | 恵有一 | 51 | 2 |
役名なし | 細渕敬史 | 30 | 2 |
アンリ・ウランダ | マックス | 不明 | 2 |
黒岩勇 | 福田周平 | 25 | 2 |
村山龍平 | 山路和弘 | 64 | 2 |
記者 | 川上健人 | 26 | 2 |
役名なし | 花柳喜衛文華 | 不明 | 2 |
山本照 | 和田正人 | 39 | 2 |
役名なし | アンドレ・スペンサー | 不明 | 2 |
役名なし | 町田水城 | 44 | 2 |
日本料理店店主 | 大西武志 | 50 | 2 |
先輩噺家 | 深沢敦 | 56 | 2 |
日系の老人 | 吉澤健 | 72 | 2 |
役名なし | 林里香 | 4 | 2 |
三味線豊太郎 | 坂井真紀 | 48 | 2 |
河西まさ代 | 滝本ゆに | 58 | 2 |
役名なし | 近藤笑菜 | 25 | 2 |
役名なし | 森野雅仁 | 不明 | 2 |
役名なし | オクイシュージ | 52 | 2 |
役名なし | アシダユウキ | 不明 | 2 |
役名なし | 原田隼人 | 29 | 2 |
役名なし | 中山章 | 25 | 2 |
市川崑 | 三谷幸喜 | 57 | 2 |
清水亀次郎 | 遠山俊也 | 56 | 2 |
役名なし | コリン・エリクス | 不明 | 2 |
役名なし | 美川敬 | 不明 | 2 |
レオン・ヨンベ | アリオン | 不明 | 2 |
役名なし | 長田奈麻 | 51 | 2 |
齋藤兼吉 | 菅原健 | 23 | 2 |
役名なし | ルイーゼ・ウーヴァマン | 不明 | 2 |
役名なし | 柳沢きょう | 不明 | 2 |
金栗松雄 | 伍藤奏 | 8 | 2 |
役名なし | 海斗 | 40 | 2 |
役名なし | 金山はる | 不明 | 2 |
金原亭馬生 (10代目) | 森山未來 | 34 | 2 |
古今亭志ん朝 | 森山未來 | 34 | 2 |
北原秀雄 | 岩井秀人 | 44 | 2 |
役名なし | ベアント・オットー | 不明 | 2 |
役名なし | 本井博之 | 43 | 2 |
孫基禎 | がんばれゆうすけ | 34 | 2 |
西村克重 | 石田法嗣 | 28 | 2 |
役名なし | 松下哲 | 46 | 2 |
役名なし | 岡野大生 | 33 | 2 |
カメラマン | 山下敦弘 | 42 | 2 |
対談相手 | 桐山浩一 | 65 | 2 |
河野一郎 | 大下ヒロト | 20 | 2 |
役名なし | 市原文太郎 | 40 | 2 |
前畑光枝 | 中島唱子 | 52 | 2 |
役名なし | 太田暁子 | 不明 | 2 |
役名なし | 星野豊 | 57 | 2 |
役名なし | ヴェレナ・ストランド | 不明 | 2 |
役名なし | 田畑龍之左 | 30 | 2 |
役名なし | 緒形敦 | 22 | 2 |
役名なし | 西山依吹 | 不明 | 2 |
役名なし | 小森敬仁 | 45 | 2 |
役名なし | アンドルー・ドール | 不明 | 2 |
役名なし | 大久保浩 | 36 | 2 |
役名なし | 佐藤太三夫 | 48 | 2 |
小松原英太郎 | 春海四方 | 59 | 2 |
田村旨達 | 板尾創路 | 55 | 2 |
役名なし | ニクまろ | 39 | 2 |
役名なし | 福津健創 | 42 | 2 |
先生 | 芦那すみれ | 31 | 2 |
役名なし | 鈴木敦子 | 33 | 2 |
阪上安太郎 | 藤田秀世 | 54 | 2 |
役名なし | 登峯一 | 31 | 2 |
役名なし | 斉藤一平 | 41 | 2 |
役名なし | エリス・ミラー | 不明 | 2 |
佐々木政清 | 当来庵 | 34 | 2 |
役名なし | 中川慧 | 30 | 2 |
役名なし | 児玉陽子 | 49 | 2 |
役名なし | マウロ・A | 不明 | 2 |
役名なし | 鎌田薫水 | 不明 | 2 |
役名なし | 木村拓海 | 41 | 2 |
記者 | 東龍美 | 32 | 2 |
犬養毅 | 塩見三省 | 70 | 2 |
役名なし | 丸山裕征 | 43 | 2 |
サミュエル | ピーター・エリクソン | 不明 | 2 |
役名なし | 坂田舞子 | 不明 | 2 |
役名なし | 小平伸一郎 | 35 | 2 |
ウィリアム・ガーランド | ラズ・B | 33 | 2 |
織田幹雄 | 松川尚瑠輝 | 27 | 2 |
役名なし | 竹井ゆず | 30 | 2 |
アベリー・ブランデージ | ドン・ジョンソン | 不明 | 2 |
役名なし | 山田崇 | 不明 | 2 |
役名なし | 浅川菜香 | 不明 | 2 |
役名なし | アントワン・S | 不明 | 2 |
役名なし | 鶴あいか | 35 | 2 |
役名なし | 大津尋葵 | 31 | 2 |
淡野徹 | 関口アナン | 30 | 2 |
南昇竜 | 布江剛士 | 不明 | 2 |
役名なし | ノイミ・クラウツ | 不明 | 2 |
役名なし | 渡辺光 | 33 | 2 |
丹下健三 | 松田龍平 | 35 | 2 |
役名なし | 雲母翔太 | 24 | 2 |
役名なし | 遠藤かおる | 18 | 2 |
大浦留市 | 高橋龍駒 | 22 | 2 |
黒澤明 | 増子直純 | 52 | 2 |
役名なし | デレベ | 不明 | 2 |
坂井義則 | 井之脇海 | 23 | 2 |
役名なし | 瀬口寛之 | 41 | 2 |
役名なし | ルイス・リカード | 不明 | 2 |
役名なし | 吉永典子 | 不明 | 2 |
役名なし | 鈴木智加寿 | 25 | 2 |
役名なし | 藤沢大悟 | 38 | 2 |
役名なし | 長谷川大 | 28 | 2 |
与謝野秀 | 中丸新将 | 69 | 2 |
役名なし | 後藤田しゅんすけ | 17 | 2 |
王正廷 | ホァンシー | 不明 | 2 |
鈴木孝一郎 | 中村育二 | 65 | 2 |
黒坂満佐子 | 池田恋 | 8 | 2 |
役名なし | 星野卓誠 | 40 | 2 |
役名なし | 柳家さん生 | 61 | 2 |
役名なし | アルヴィド・ベーリエ | 不明 | 2 |
役名なし | 中村綱太 | 不明 | 2 |
役名なし | 鈴木雄一郎 | 47 | 2 |
三波春夫 | 浜野謙太 | 37 | 2 |
役名なし | ふたむら幸則 | 70 | 1 |
役名なし | 宮地大介 | 50 | 1 |
役名なし | ゴン・パパ | 不明 | 1 |
役名なし | 山尾麻耶 | 不明 | 1 |
役名なし | 門田宗大 | 24 | 1 |
役名なし | 横滝今日子 | 不明 | 1 |
美濃部てう | 山本裕子 | 44 | 1 |
若い衆 | 芹澤興人 | 38 | 1 |
役名なし | 小林武文 | 不明 | 1 |
役名なし | 東龍之介 | 23 | 1 |
役名なし | 久保晶 | 84 | 1 |
池部文子 | 隅乃倉ひろみ | 33 | 1 |
役名なし | 勝光徳 | 68 | 1 |
中国人露天商 | 三島ゆたか | 50 | 1 |
役名なし | 青木一平 | 56 | 1 |
ブランデージ夫人 | ダーシャ・テラニシ | 不明 | 1 |
役名なし | 宮田竜介 | 27 | 1 |
役名なし | 森下創 | 45 | 1 |
役名なし | 阿由葉さら紗 | 9 | 1 |
役名なし | 古今亭志ん松 | 34 | 1 |
役名なし | 中山うり | 37 | 1 |
役名なし | ヒロウエノ | 34 | 1 |
役名なし | 犬飼伸紀 | 不明 | 1 |
